YKS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Taban Puanları 2024, 2023 2024 Beslenme ve Diyetetik Fakültesi kontenjanları, Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Başarı Sıralaması 2024, Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024, Beslenme ve Diyetetik Fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri, Beslenme ve Diyetetik Fakültesi taban puanları özel üniversiteler, Beslenme ve Diyetetik Fakültesi sıralama 2024 YÖK atlas, Yeni açılacak Beslenme ve Diyetetik Fakültesi 2024, İstanbul’daki Beslenme ve Diyetetik fakülteleri, Beslenme ve Diyetetik Fakültesi için Kaç Net 2024, Türkiye’nin en iyi Beslenme ve Diyetetik fakülteleri 2024
YKS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2024 Beslenme ve Diyetetik FakültesiTaban puanları burada paylaşıldı. 2024 YKS-TYT-AYT Beslenme ve Diyetetik Fakültesi puanları ve Beslenme ve Diyetetik Fakültesi sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2024 Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Taban Puanları, 2023 YKS ve 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2024 Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Sıralamaları yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. En Güncel Beslenme ve Diyetetik Fakültesi 2024 Taban Puanları.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2023 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar güncel olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2024 Beslenme ve Diyetetik Fakültesi TABAN PUANLARI TAHMİNİ PUANLARDIR.
ÖSYM 2024 üniversite taban puanlarını yayınladı. Eşit Ağırlık Puanıyla öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki liste paylaşıldı.
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sıra | Taban Puan |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 58.425 | 447,941 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 72.195 | 432,791 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 74.380 | 430,506 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 75.723 | 429,096 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) | 77.948 | 426,816 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 88.083 | 416,652 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 88.115 | 416,620 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) | 88.349 | 416,403 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 90.198 | 414,596 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 98.278 | 407,135 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 103.203 | 402,584 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 110.081 | 396,516 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 114.011 | 393,126 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 115.995 | 391,426 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 118.808 | 389,119 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 125.487 | 383,756 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 125.559 | 383,702 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 125.571 | 383,690 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 126.297 | 383,098 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 132.010 | 378,710 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 134.498 | 376,876 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (Burslu) | 136.741 | 375,310 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 137.128 | 375,033 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 138.107 | 374,325 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (Burslu) | 140.577 | 372,508 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 144.683 | 369,621 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 147.450 | 367,759 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 148.992 | 366,704 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 152.056 | 364,667 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 152.499 | 364,350 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 153.414 | 363,755 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 155.285 | 362,512 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 156.737 | 361,547 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 157.911 | 360,771 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 158.291 | 360,536 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 159.156 | 359,958 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 159.638 | 359,657 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 161.804 | 358,327 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 161.934 | 358,242 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 168.518 | 354,318 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 169.963 | 353,518 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) | 171.014 | 352,880 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 171.051 | 352,864 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 172.264 | 352,143 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 174.834 | 350,641 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 180.241 | 347,610 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 181.321 | 347,010 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 182.998 | 346,095 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 185.918 | 344,532 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 186.931 | 344,025 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 187.160 | 343,899 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) | 191.029 | 341,808 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 193.314 | 340,623 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 196.278 | 339,133 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 198.202 | 338,161 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 203.426 | 335,633 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) | 205.511 | 334,632 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 205.654 | 334,564 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 205.901 | 334,445 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 208.644 | 333,125 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 208.683 | 333,103 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 210.311 | 332,362 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 210.429 | 332,309 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 222.128 | 326,984 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 232.420 | 322,549 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 234.350 | 321,731 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 234.631 | 321,610 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 239.608 | 319,582 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 239.882 | 319,470 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 240.134 | 319,371 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 240.887 | 319,061 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 240.911 | 319,051 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 243.183 | 318,132 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 248.827 | 315,888 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 249.115 | 315,770 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) – Sağlık Yüksekokul | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) | 258.836 | 312,016 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 259.341 | 311,838 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 262.279 | 310,767 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 262.353 | 310,737 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 264.256 | 310,040 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 267.896 | 308,749 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (%50 İnd.) | 274.873 | 306,268 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) | 275.464 | 306,058 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 276.219 | 305,813 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 276.249 | 305,801 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (Burslu) | 277.507 | 305,381 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 284.835 | 302,848 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 288.415 | 301,667 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 288.605 | 301,613 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) | 293.757 | 299,932 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 299.856 | 297,981 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 303.511 | 296,844 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 304.530 | 296,534 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 305.092 | 296,346 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 305.377 | 296,261 |
AMASYA ÜNİ. (AMASYA) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 306.857 | 295,824 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 313.923 | 293,694 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 319.298 | 292,085 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 319.669 | 291,965 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 322.234 | 291,213 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 323.018 | 290,986 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 326.238 | 290,098 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (OSMANİYE) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 326.663 | 289,980 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 328.410 | 289,482 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 329.629 | 289,145 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 334.507 | 287,756 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 338.391 | 286,689 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 339.674 | 286,326 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 343.153 | 285,364 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 343.492 | 285,270 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 343.670 | 285,235 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 347.434 | 284,220 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 348.881 | 283,829 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 350.534 | 283,411 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.)(İng.) | 352.539 | 282,887 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (%50 İnd.) | 352.953 | 282,781 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 357.980 | 281,479 |
BAYBURT ÜNİ. (BAYBURT) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 359.963 | 280,979 |
BİNGÖL ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 367.063 | 279,241 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 368.682 | 278,827 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 373.777 | 277,591 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 377.956 | 276,596 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 378.742 | 276,407 |
BİTLİS EREN ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 383.672 | 275,257 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 386.593 | 274,591 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) | 386.966 | 274,507 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik | 391.429 | 273,504 |
IĞDIR ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İng.) | 396.306 | 272,423 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 396.668 | 272,343 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 398.079 | 272,030 |
BAYBURT ÜNİ. (BAYBURT) (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İ.Ö.) | 400.531 | 271,504 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 402.241 | 271,128 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 406.633 | 270,208 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 406.684 | 270,202 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.)(İng.) | 407.226 | 270,080 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 412.386 | 268,992 |
GİRNE ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 420.577 | 267,312 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (Ücretli) | 423.066 | 266,802 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 429.369 | 265,549 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 430.622 | 265,294 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) | 433.209 | 264,788 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 438.276 | 263,804 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 442.602 | 262,983 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Beslenme ve Diyetetik (İ.Ö.) | 450.134 | 261,569 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.)(İng.) | 451.365 | 261,345 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 453.533 | 260,962 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 457.307 | 260,292 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 458.285 | 260,105 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 460.033 | 259,801 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 461.043 | 259,618 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 465.872 | 258,780 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 466.494 | 258,669 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 468.440 | 258,334 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 469.106 | 258,224 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 470.028 | 258,057 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 474.175 | 257,343 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 478.820 | 256,551 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 479.229 | 256,479 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 488.730 | 254,937 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜZELYURT – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 489.573 | 254,809 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 500.468 | 253,115 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.)(İng.) | 505.774 | 252,292 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 506.182 | 252,233 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 515.004 | 250,886 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 516.391 | 250,678 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.)(İng.) | 521.302 | 249,968 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 538.733 | 247,517 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 538.804 | 247,509 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 538.945 | 247,486 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 541.567 | 247,145 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 542.379 | 247,027 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 543.500 | 246,885 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) | 546.796 | 246,444 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 549.588 | 246,074 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 553.113 | 245,583 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Y.O.) (%50 İnd.) | 567.853 | 243,665 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 573.585 | 242,942 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 582.063 | 241,892 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.)(İng.) | 605.432 | 239,116 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)(İng.) | 609.449 | 238,659 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 632.027 | 236,132 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (VAKIF) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 635.442 | 235,757 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 662.393 | 232,931 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 682.804 | 230,877 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 716.641 | 227,656 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 738.015 | 225,733 |
GİRNE ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 878.778 | 214,032 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | 913.130 | 211,375 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜZELYURT – KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.)(İng.) | 1.072.511 | 199,611 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
2023-2024 YKS Beslenme ve Diyetetik Taban puanları, 2024 YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi kontenjanları, 2024 YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi başarı sıralamaları, YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi taban ve tavan puanları, YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması, 2024 YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi için kaç net gerekir, YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi taban puanları 2023 2024, YKS-TYT-AYT Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Taban Puanları 2024 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS Beslenme ve Diyetetik Fakültesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması