YKS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2022, 2021 2022 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kontenjanları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Başarı Sıralaması 2022, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Başarı Sıralamaları 2022, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban puanları devlet üniversiteleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban puanları özel üniversiteler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler sıralama 2022 YÖK atlas, Yeni açılacak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fakülteleri 2022, İstanbul’daki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fakülteleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler için Kaç Net 2022, Türkiye’nin en iyi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fakülteleri 2022
YKS Girişimcililk2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel 2022 GirişimcililkTaban puanları aşağıdadır. 2022 YKS-TYT-AYT Girişimcililkpuanları ve Girişimcililksıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2022 GirişimcililkTaban Puanları, 2021 YKS sonuçları ve 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 GirişimcililkSIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2021 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası | Ort. Diploma Notu |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 90 | 446,82 | 1137 | 92,1 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 404,96 | 6903 | 94,7 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 383,92 | 15699 | 89,6 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 3 | 372,41 | 23658 | 93,8 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 364,17 | 31221 | 88,9 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 40 | 357,39 | 38746 | 88,7 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 357,04 | 39183 | 91,3 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 355,42 | 41111 | 89,3 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 351,29 | 46389 | 87,0 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 336,25 | 68986 | 86,6 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 332,86 | 74862 | 85,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 325,82 | 88330 | 87,9 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 324,68 | 90667 | 86,6 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 317,83 | 105414 | 84,3 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 314,79 | 112425 | 85,1 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 314,02 | 114289 | 87,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 313,11 | 116432 | 83,8 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 11 | 307,92 | 129501 | 83,5 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 304,02 | 139918 | 75,4 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 302,49 | 144150 | 83,0 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 302,35 | 144555 | 83,1 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 295,00 | 166736 | 84,2 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 294,49 | 168385 | 79,7 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 292,69 | 174280 | 87,7 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 8 | 291,96 | 176654 | 83,0 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 291,33 | 178808 | 80,2 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 285,98 | 197947 | 85,8 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 284,46 | 203681 | 81,2 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 32 | 282,34 | 211920 | 86,7 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 280,41 | 219660 | 82,0 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 280,26 | 220269 | 75,6 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 279,60 | 222995 | 86,6 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 276,44 | 236214 | 77,2 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 276,25 | 237006 | 82,4 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 276,11 | 237574 | 82,4 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 274,25 | 245883 | 80,0 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 272,97 | 251726 | 84,1 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 270,31 | 264588 | 79,6 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 268,61 | 272896 | 81,2 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 265,57 | 288398 | 82,1 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 262,78 | 303220 | 73,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 10 | 261,24 | 311790 | 86,6 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 260,88 | 313868 | 79,9 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 258,54 | 327304 | 74,1 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 25 | 254,03 | 354854 | 70,9 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 27 | 251,12 | 373710 | 83,3 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 47 | 250,59 | 377168 | 85,0 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 19 | 250,33 | 378954 | 77,4 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 30 | 249,85 | 382090 | 63,7 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 246,74 | 403406 | 77,8 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 10 | 244,16 | 422030 | 85,6 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 241,68 | 440638 | 73,8 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 241,52 | 441892 | 76,4 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 236,38 | 482471 | 74,6 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 235,97 | 485898 | 78,3 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 235,87 | 486697 | 77,5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 232,82 | 510780 | 73,7 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 232,49 | 513232 | 81,9 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 232,36 | 514176 | 83,5 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 231,24 | 522424 | 82,7 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 230,04 | 530751 | 81,7 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 83 | 229,87 | 531871 | 82,1 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 229,82 | 532146 | 81,2 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 229,65 | 533288 | 71,2 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 229,18 | 536301 | 79,4 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 22 | 228,42 | 540904 | 78,7 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 228,13 | 542528 | 74,6 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 15 | 227,89 | 543804 | 80,1 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 34 | 226,53 | 550781 | 72,8 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 225,98 | 553385 | 76,8 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 19 | 225,50 | 555585 | 64,5 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 57 | 225,23 | 556728 | 82,8 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 20 | 225,03 | 557553 | 76,7 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 224,47 | 559755 | 79,8 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 222,95 | 564940 | 75,8 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 220,90 | 570266 | 77,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 220,80 | 570482 | 75,3 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 218,13 | 575002 | 73,8 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 217,99 | 575168 | 80,2 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 216,91 | 576487 | 65,6 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 213,71 | 579296 | 75,2 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 213,33 | 579549 | 74,7 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 60 | 210,78 | 581369 | 71,9 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 210,23 | 581779 | 80,8 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 208,26 | 583155 | 70,3 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 208,12 | 583245 | 79,6 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 51 | 207,84 | 583463 | 78,1 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 47 | 206,78 | 584226 | 70,8 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 206,43 | 584462 | 75,2 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 205,50 | 585081 | 66,9 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 76 | 202,80 | 586572 | 77,0 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200 | 199,27 | 587559 | 76,1 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 15 | — | — | — |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | — | — | — |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | — | — | — |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | — | — | — |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | — | — | — |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | — | — | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | — | — | — |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kıbrıs) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | — | — | — |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler en iyi üniversiteler aşağıdadır.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)