YKS Moleküler Biyoloji Ve Genetik 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları 2022, 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik Kontenjanları, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Başarı Sıralaması 2022, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Başarı Sıralamaları 2022, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları Özel Üniversiteler, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Sıralama 2022 YÖK Atlas, Yeni Açılacak Moleküler Biyoloji Ve Genetik Fakülteleri 2022, İstanbul’daki Moleküler Biyoloji Ve Genetik Fakülteleri, Moleküler Biyoloji Ve Genetik İçin Kaç Net 2022, Türkiye’nin En İyi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Fakülteleri 2022
YKS Moleküler Biyoloji Ve Genetik 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu! En güncel 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları aşağıdadır. 2022 YKS-TYT-AYT Moleküler Biyoloji Ve Genetik puanları ve Moleküler Biyoloji Ve Genetik sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik taban puanları, 2021 YKS sonuçları ve 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 Moleküler Biyoloji Ve Genetik sıralamaları yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2021 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 4+0 4+0 | 8 8 4 4 | 50.937 98.700 32.590 35.500 | 391,18059 400,94614 446,11218 427,88901 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4+0 5+0 — — | — 4 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Genetik Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43+0 37+0 4+0 4+0 | 33 37 4 4 | Dolmadı 692.000 278.110 390.000 | Dolmadı 191,85246 266,75037 229,55059 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0 12+0 14+0 20+0 | 12 12 14 20 | 3.831 6.790 11.452 18.400 | 479,18227 517,17075 486,99782 463,09896 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 12.090 16.200 18.215 19.600 | 449,68416 499,11563 471,54953 460,02848 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 20.033 23.300 25.175 26.600 | 433,46105 488,60722 458,67474 445,22178 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 4+0 4+0 | 6 6 4 4 | 29.592 30.900 28.357 25.100 | 418,29815 478,53053 453,15213 448,11642 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 9+0 5+0 5+0 | 9 9 5 5 | 31.473 35.000 33.622 30.400 | 415,60880 473,27753 444,50429 437,55197 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28+0 28+0 26+0 20+0 | 28 28 26 20 | 33.132 41.200 43.405 38.500 | 413,24822 465,57060 429,37063 422,59732 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 3+0 8+0 | 5 5 3 8 | 38.521 44.100 47.402 53.900 | 406,16382 462,18375 423,54723 397,40272 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0 23+0 11+0 9+0 | 20 23 11 9 | 46.681 51.900 50.349 39.200 | 396,26757 453,03587 419,18703 421,33868 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 46.931 49.100 51.751 45.500 | 395,97601 456,24689 417,27625 410,63532 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 4+0 4+0 | 6 6 4 4 | 50.340 54.600 42.951 44.700 | 391,84473 449,85929 430,04937 411,78598 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 3+0 10+0 | 5 5 3 10 | 54.286 52.000 58.932 69.200 | 387,24091 452,92050 407,59905 376,15399 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20+0 20+0 17+0 20+0 | 20 20 17 20 | 60.099 74.600 77.912 68.100 | 380,89033 426,97064 383,90818 377,53048 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 82 82 82 72 | 60.177 66.200 67.842 60.400 | 380,79571 436,63760 395,98483 388,04631 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0 — — — | 5 — — — | 60.385 — — — | 380,58379 —- — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11+0 10+0 5+0 6+0 | 11 10 5 6 | 68.410 78.600 70.060 69.000 | 372,25811 422,42975 393,29706 376,40897 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 68.681 75.800 76.998 74.300 | 372,01371 425,65516 385,01092 369,74944 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 69.706 83.200 91.600 87.800 | 370,91682 417,42547 368,85021 354,24689 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6+0 2+0 4+0 — | 6 2 4 — | 73.737 14.800 111.810 — | 366,91458 501,48037 349,69816 — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0 — — — | 9 — — — | 75.680 — — — | 365,01780 —- — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 83.082 127.000 — — | 357,85892 374,33604 — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 8+0 8+0 — — | 8 8 — — | 85.632 111.000 — — | 355,57672 388,65204 — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18+0 18+0 25+0 25+0 | 18 18 25 25 | 93.580 113.000 147.185 137.000 | 348,57728 386,58508 323,15341 312,78922 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 5+0 6+0 | 8 8 5 6 | 94.151 103.000 108.122 100.000 | 348,08204 396,16493 352,93921 341,91158 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 98.380 114.000 124.995 118.000 | 344,54675 385,33208 338,79271 326,43415 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26+0 26+0 13+0 6+0 | 26 26 13 6 | 107.332 133.000 104.588 81.800 | 337,12918 369,17107 356,19684 360,93275 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 5+0 6+0 | 8 8 5 6 | 107.396 120.000 99.686 86.000 | 337,07659 379,81259 360,82554 356,23981 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0 6+0 4+0 10+0 | 6 6 4 10 | 110.286 129.000 135.207 149.000 | 334,77589 372,62381 331,20965 305,14664 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5+0 5+0 — — | 5 5 — — | 114.855 137.000 — — | 331,21456 365,92278 — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 122.169 146.000 167.347 152.000 | 325,86779 359,11690 311,07746 303,08709 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 2 2 | 123.562 143.000 126.324 108.000 | 324,85465 361,37180 337,79725 334,56847 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8+0 8+0 4+0 4+0 | 8 8 4 4 | 124.959 148.000 147.566 126.000 | 323,87366 357,87467 322,87834 320,60344 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 133.155 137.000 135.863 77.700 | 318,23908 366,00607 330,72769 365,66492 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4+0 4+0 4+0 7+0 | 4 4 4 7 | 134.012 224.000 338.139 358.000 | 317,67507 313,09175 251,16223 235,76921 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 139.471 156.000 162.090 130.000 | 314,11925 351,83726 314,06548 317,34281 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 146.175 — — — | 310,00892 —- — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0 2+0 5+0 2+0 | 7 2 5 2 | 153.410 247.000 401.098 158.000 | 305,69721 302,90772 238,19604 299,61337 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 30+1 30+1 25+1 | 31 31 31 26 | 169.528 184.000 189.815 163.000 | 296,80218 333,85004 299,63928 296,84911 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5+0 — — — | 5 — — — | 174.229 — — — | 294,40291 —- — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 176.018 201.000 224.698 200.000 | 293,50683 324,23007 284,75051 279,21190 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28+0 23+0 13+0 8+0 | 28 23 13 8 | 179.076 204.000 216.486 115.000 | 291,98483 322,55798 288,00846 328,96470 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0 34+0 32+0 — | 34 34 32 — | 187.095 244.000 435.604 — | 288,03829 304,00697 231,88321 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2+0 2+0 4+0 6+0 | 2 2 1 1 | 190.457 273.000 Dolmadı Dolmadı | 286,47863 292,75400 Dolmadı Dolmadı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34+0 34+0 13+0 13+0 | 34 34 13 13 | 196.601 196.000 228.238 217.000 | 283,74680 327,06491 283,42816 272,31978 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 225.204 252.000 252.089 207.000 | 271,84095 300,83927 274,93730 276,23452 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20+0 — — — | 20 — — — | 250.382 — — — | 262,74104 —- — — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 60+2 50+2 60+2 | 52 62 52 62 | 257.840 259.000 249.714 206.000 | 260,29505 298,01230 275,72300 276,65235 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35+0 35+0 20+0 20+0 | 35 35 20 19 | 276.336 294.000 331.159 Dolmadı | 254,55500 284,96372 252,78840 Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3+0 1+0 10+0 5+0 | 3 1 — 0 | 286.555 312.000 Dolmadı Dolmadı | 251,56371 279,19432 Dolmadı Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 295.371 295.000 295.700 268.000 | 249,12190 284,60793 261,75085 256,12597 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 304.522 306.000 308.695 310.000 | 246,62336 280,94980 258,30477 245,66366 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34+0 34+0 — — | 34 34 — — | 308.346 369.000 — — | 245,59481 263,07244 — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 5+0 5+0 5+0 — | 5 5 1 — | 311.924 478.000 Dolmadı — | 244,64898 239,80347 Dolmadı — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 328.450 338.000 360.933 370.000 | 240,51776 271,23092 246,13525 233,46971 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 332.045 321.000 332.060 330.000 | 239,66562 276,19400 252,57043 241,33978 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 348.309 — — — | 235,79629 —- — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 40+1 30+1 40+1 | 41 41 31 41 | 349.159 344.000 350.207 370.000 | 235,59796 269,42667 248,44691 233,54956 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 355.503 355.000 365.795 370.000 | 234,04498 266,45218 245,13095 233,48084 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0 42+0 — — | 42 42 — — | 369.946 437.000 — — | 229,94058 247,58252 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 370.060 363.000 368.915 380.000 | 229,89817 264,56113 244,49852 231,54606 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 373.898 379.000 396.235 405.000 | 228,44712 260,45702 239,09489 226,02810 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 379.570 383.000 397.154 413.000 | 225,45391 259,50876 238,92249 222,96038 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 381.125 400.000 367.600 337.000 | 224,20840 255,34284 244,76600 239,84773 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 52 52 52 62 | 382.738 382.000 399.732 418.000 | 222,52094 259,73592 238,44164 218,85547 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 3+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20+1 15+1 15+1 15+1 | 3 16 9 7 | Dolmadı 535.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 230,35536 Dolmadı Dolmadı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 50+2 50+2 60+2 | 30 52 52 40 | Dolmadı 404.000 428.531 Dolmadı | Dolmadı 254,53214 233,20863 Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 30+1 30+1 50+2 | 2 31 17 17 | Dolmadı 509.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 234,37479 Dolmadı Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 3+0 3+0 3+0 3+0 | — 2 3 1 | Dolmadı — 244.984 Dolmadı | Dolmadı — 277,39569 Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 5+0 5+0 10+0 10+0 | 2 5 2 5 | Dolmadı 650.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 215,61181 Dolmadı Dolmadı |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 60+2 50+2 60+2 | 13 62 52 33 | Dolmadı 450.000 460.425 Dolmadı | Dolmadı 245,05634 226,23004 Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 50+2 40+1 40+1 | 43 52 41 41 | Dolmadı 386.000 385.790 412.000 | Dolmadı 258,61383 241,09678 223,37100 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 14 21 21 21 | Dolmadı 426.000 394.838 402.000 | Dolmadı 249,68519 239,34827 226,65244 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 50+2 40+1 60+2 | 12 52 41 28 | Dolmadı 447.000 471.321 Dolmadı | Dolmadı 245,53368 221,65737 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30+0 34+0 9+0 10+0 | 3 34 — 2 | Dolmadı 644.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 216,50581 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34+0 — — — | 7 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 42+0 42+0 15+0 40+0 | 8 42 13 13 | Dolmadı 586.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 223,83729 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 25+0 25+0 — — | 15 25 — — | Dolmadı 568.000 — — | Dolmadı 225,95116 — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 25+0 — — — | 13 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 42+0 42+0 3+0 17+0 | 3 42 1 1 | Dolmadı 677.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 208,35784 Dolmadı Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51+0 — — — | 35 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 30+1 30+1 40+1 | 3 31 12 14 | Dolmadı 554.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 227,70046 Dolmadı Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 6 52 52 41 | Dolmadı 430.000 441.456 Dolmadı | Dolmadı 248,92364 230,74290 Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 30+1 30+1 40+1 | 1 31 27 14 | Dolmadı 526.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 231,72355 Dolmadı Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20+1 20+1 20+1 15+1 | — 21 7 3 | Dolmadı 568.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 225,93671 Dolmadı Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 27 62 62 39 | Dolmadı 412.000 440.397 Dolmadı | Dolmadı 252,66635 230,95031 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50+2 50+2 50+2 60+2 | 15 52 52 35 | Dolmadı 441.000 473.768 Dolmadı | Dolmadı 246,73198 219,82396 Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 42+0 42+0 — — | 4 42 — — | Dolmadı 615.000 — — | Dolmadı 220,32779 — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 64+0 55+0 — — | 49 55 — — | Dolmadı 458.000 — — | Dolmadı 243,51861 — — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 17 41 41 37 | Dolmadı 444.000 446.363 Dolmadı | Dolmadı 246,05185 229,72240 Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20+0 14+0 12+0 8+0 | 14 14 8 7 | Dolmadı 484.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 238,62680 Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13+0 6+0 — — | — 6 — — | Dolmadı 605.000 — — | Dolmadı 221,54120 — — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30+1 30+1 30+1 50+2 | 2 31 31 11 | Dolmadı 456.000 483.796 Dolmadı | Dolmadı 243,75041 203,49972 Dolmadı |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik en iyi üniversiteler aşağıdadır.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ