YKS Mimarlık 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. Mimarlık Taban Puanları 2022, 2021 2022 Mimarlık kontenjanları, Mimarlık Başarı Sıralaması 2022, Mimarlık Başarı Sıralamaları 2022, Mimarlık taban puanları devlet üniversiteleri, Mimarlık taban puanları özel üniversiteler, Mimarlık sıralama 2022 YÖK atlas, Yeni açılacak Mimarlık fakülteleri 2022, İstanbul’daki Mimarlık fakülteleri, Mimarlık için Kaç Net 2022, Türkiye’nin en iyi Mimarlık fakülteleri 2022
YKS Mimarlık 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel 2022 Mimarlık Taban puanları aşağıdadır. 2022 YKS-TYT-AYT Mimarlık puanları ve Mimarlık sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2022 Mimarlık Taban Puanları, 2021 YKS sonuçları ve 2021 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 Mimarlık SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2021 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 440,0378 | 16522 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70/70 | 419,0991 | 29072 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 115/115 | 410,6059 | 35041 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7/7 | 408,3653 | 36773 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/110 | 404,6747 | 39749 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70/70 | 396,0704 | 46844 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 395,3019 | 47475 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 394,5463 | 48096 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 392,8585 | 49487 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 389,9138 | 51934 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 389,398 | 52389 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 388,0719 | 53558 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 9/9 | 387,2651 | 54296 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 384,977 | 56398 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 130/130 | 382,285 | 58871 |
YKS Mimarlık 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması | YKS Mimarlık 2022 Taban Puanları | ||||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 120/120 | 381,9852 | 59146 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 380,3624 | 60637 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7/7 | 378,1771 | 62705 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 376,4989 | 64303 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15/1 | 372,1908 | 68509 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 370,7492 | 69933 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/80 | 367,917 | 72744 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 115/115 | 366,8436 | 73842 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 365,0247 | 75703 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 363,9825 | 76770 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 9/9 | 362,5898 | 78195 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4/4 | 360,3137 | 80524 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49/49 | 360,0615 | 80782 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 110/110 | 358,8523 | 82089 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 358,5043 | 82467 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 358,4135 | 82565 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 358,296 | 82693 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 115/115 | 352,8113 | 88745 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4/4 | 351,2351 | 90519 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/110 | 342,1409 | 101248 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 341,8194 | 101635 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80/80 | 339,875 | 103981 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7/7 | 339,105 | 104945 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 338,2831 | 105981 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 337,6866 | 106732 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/110 | 336,711 | 107961 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 336,4694 | 108265 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7/7 | 334,4554 | 110802 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 115/116 | 333,4452 | 112074 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 90/91 | 331,0133 | 115137 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 329,9936 | 116475 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6/6 | 329,8371 | 116688 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 100/100 | 329,4742 | 117183 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 12/12 | 328,6245 | 118340 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 328,3978 | 118649 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4/4 | 327,0877 | 120486 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16/16 | 326,952 | 120676 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 326,2529 | 121657 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40/40 | 325,1905 | 123147 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 322,3355 | 127136 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15/15 | 320,4167 | 129946 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 318,2264 | 133190 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 314,9002 | 138321 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 314,3089 | 139233 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80/82 | 314,1291 | 139510 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70/70 | 313,7195 | 140142 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 312,7595 | 141623 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 312,7536 | 141632 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 312,3782 | 142225 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 115/118 | 309,7981 | 146499 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10/10 | 307,6932 | 150011 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 35/35 | 306,5275 | 152022 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/81 | 306,1059 | 152758 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/15 | 305,8914 | 153133 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15/15 | 305,2705 | 154217 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 305,0292 | 154639 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/81 | 304,3623 | 155803 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 303,8688 | 156665 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 303,0439 | 158106 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 299,6865 | 164122 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 90/92 | 299,6404 | 164209 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58/58 | 298,559 | 166257 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 298,1465 | 167038 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58/58 | 296,9015 | 169395 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 295,4992 | 172080 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 15/15 | 295,4305 | 172217 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 293,932 | 175195 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 293,4338 | 176186 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 12/12 | 291,189 | 180741 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7/7 | 287,4755 | 188666 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 287,2799 | 189084 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 287,2466 | 189155 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 286,997 | 189688 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/2 | 285,4429 | 193004 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 70/72 | 285,0357 | 193873 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20/20 | 284,8234 | 194327 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 284,8075 | 194360 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 26/1 | 284,1249 | 195817 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41/41 | 283,7795 | 196554 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80/80 | 283,0545 | 198169 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4/4 | 282,7334 | 198892 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 281,8208 | 200947 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/62 | 281,0684 | 202642 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42/42 | 280,5546 | 203799 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 280,3572 | 204243 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 54/54 | 280,1132 | 204793 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 90/93 | 279,9821 | 205091 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) (KKTC VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14/2 | 279,8708 | 205364 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22/22 | 278,9095 | 207721 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 110/113 | 278,8095 | 207966 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26/2 | 276,919 | 212602 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49/49 | 276,7276 | 213071 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6/6 | 276,6962 | 213148 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 275,602 | 215831 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8/8 | 274,186 | 219320 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5/5 | 274,0562 | 219643 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/2 | 273,8267 | 220214 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65/65 | 273,8086 | 220259 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 13/2 | 273,458 | 221146 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/2 | 272,7766 | 222910 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 272,6135 | 223333 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 272,585 | 223406 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 16/2 | 272,5128 | 223593 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3/1 | 270,9489 | 227642 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15/3 | 270,6247 | 228481 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 270,1425 | 229730 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 40/5 | 270,0371 | 230003 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 50/5 | 269,7218 | 230819 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15/1 | 269,6018 | 231130 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2/2 | 269,5853 | 231172 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10/2 | 269,3235 | 231850 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 268,699 | 233467 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9/3 | 268,5814 | 233772 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 70/4 | 267,9296 | 235459 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40/40 | 267,7634 | 235890 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 38/5 | 267,4471 | 236727 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20/16 | 267,2061 | 237422 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/3 | 267,1069 | 237708 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3/3 | 266,9417 | 238184 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12/4 | 266,7024 | 238874 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25/4 | 265,7027 | 241756 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 265,6922 | 241787 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17/2 | 265,6036 | 242042 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 70/72 | 265,5718 | 242134 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 265,0838 | 243541 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 51/28 | 264,9611 | 243895 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 28/9 | 264,8625 | 244179 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38/17 | 264,6027 | 244932 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/18 | 264,5615 | 245055 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 20/14 | 264,5452 | 245104 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 40/7 | 264,4731 | 245321 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/25 | 264,4704 | 245329 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/62 | 264,0985 | 246446 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/6 | 264,0534 | 246581 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/11 | 264,0313 | 246648 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15/11 | 263,9445 | 246909 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 90/47 | 263,9156 | 246995 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15/4 | 263,8965 | 247053 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15/13 | 263,8799 | 247102 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 36/32 | 263,817 | 247291 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14/1 | 263,6336 | 247842 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/19 | 263,5728 | 248025 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 60/15 | 263,4283 | 248459 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/17 | 263,3484 | 248699 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 115/88 | 263,2857 | 248887 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 35/20 | 263,2686 | 248938 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 70/45 | 263,1662 | 249246 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 70/67 | 263,1286 | 249359 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 24/18 | 263,1207 | 249383 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/18 | 263,1116 | 249410 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14/4 | 263,0846 | 249491 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 263,0572 | 249573 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Mimarlık | SAY | 80/57 | 263,0442 | 249612 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 61/45 | 263,0371 | 249634 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 22/13 | 263,0179 | 249691 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25/13 | 262,9734 | 249825 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 24/11 | 262,9682 | 249841 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 38/18 | 262,9477 | 249902 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15/12 | 262,9328 | 249947 |
