YKS Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. Tıp Taban Puanları 2024, 2023 2024 Tıp kontenjanları, Tıp Başarı Sıralaması 2024, Tıp Başarı Sıralamaları 2024, Tıp taban puanları devlet üniversiteleri, Tıp taban puanları özel üniversiteler, Tıp sıralama 2024 YÖK atlas, Yeni açılacak Tıp fakülteleri 2024, İstanbul’daki Tıp fakülteleri, Tıp için Kaç Net 2024, Türkiye’nin en iyi Tıp fakülteleri 2024
YKS Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2024 Tıp Taban puanları burada paylaşıldı. 2024 YKS-TYT-AYT Tıp puanları ve Tıp sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2024 Tıp Taban Puanları, 2023 YKS ve 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2024 Tıp Sıralamaları yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. En Güncel Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2023 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar güncel olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2024 Tıp Fakültesi TABAN PUANLARI TAHMİNİ PUANLARDIR.
ÖSYM 2024 üniversite taban puanlarını yayınladı. Sayısal Puanla öğrenci alan Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki liste paylaşıldı.
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sıra | Taban Puan |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (İng.) (Burslu) | 100 | 552,378 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 123 | 552,201 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 396 | 546,549 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 536 | 544,520 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Tıp (İng.) | 730 | 542,356 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 1.312 | 538,562 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 1.493 | 537,512 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 2.221 | 533,733 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 2.297 | 533,369 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Tıp (İng.) | 2.582 | 532,191 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) – İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp | 2.730 | 531,586 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 3.052 | 530,289 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 3.461 | 528,762 |
İSTANBUL ÜNİ. (DEVLET) – İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp | 4.032 | 526,924 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 4.361 | 525,985 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 4.700 | 525,030 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 5.038 | 524,096 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 5.157 | 523,797 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp | 5.477 | 523,035 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 5.526 | 522,915 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Tıp | 5.959 | 521,769 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Tıp | 6.443 | 520,571 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | 6.663 | 520,032 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 6.668 | 520,018 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 7.172 | 518,955 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 7.723 | 517,682 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 7.997 | 517,040 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp | 8.080 | 516,863 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Tıp | 8.329 | 516,329 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 8.785 | 515,365 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 8.998 | 514,925 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 9.876 | 513,118 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 10.007 | 512,875 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 10.294 | 512,329 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 10.305 | 512,307 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 10.475 | 511,987 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 10.550 | 511,851 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Tıp | 10.758 | 511,456 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 10.785 | 511,405 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 10.843 | 511,295 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 10.971 | 511,059 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 11.158 | 510,713 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 11.335 | 510,324 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Tıp | 11.783 | 509,512 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 11.821 | 509,436 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 12.052 | 509,024 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 12.105 | 508,920 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 12.257 | 508,674 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp | 12.308 | 508,578 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 12.455 | 508,320 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 12.725 | 507,837 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 12.815 | 507,681 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 12.883 | 507,561 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 13.062 | 507,238 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 13.310 | 506,794 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 13.332 | 506,751 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 13.606 | 506,256 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 14.131 | 505,380 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 14.226 | 505,227 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 14.333 | 505,060 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp | 14.438 | 504,889 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 14.805 | 504,308 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 14.991 | 503,988 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Tıp | 15.125 | 503,759 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 15.165 | 503,691 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 15.206 | 503,617 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 15.301 | 503,479 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Tıp | 15.308 | 503,471 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Tıp | 15.782 | 502,729 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 16.019 | 502,357 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 16.131 | 502,186 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 16.475 | 501,655 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 16.514 | 501,591 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 16.688 | 501,322 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 16.849 | 501,071 |
SAMSUN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 17.455 | 500,118 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 17.474 | 500,090 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 17.524 | 500,007 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 17.537 | 499,988 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Tıp | 17.787 | 499,608 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Tıp | 17.793 | 499,595 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 17.972 | 499,329 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 17.979 | 499,317 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Tıp (UOLP) (Burslu) | 18.065 | 499,188 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 18.071 | 499,181 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Tıp | 18.382 | 498,707 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 18.389 | 498,695 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 18.521 | 498,502 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 18.840 | 498,013 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 18.880 | 497,952 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 19.042 | 497,714 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 19.083 | 497,652 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 19.083 | 497,651 |
YALOVA ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 19.420 | 497,144 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 19.457 | 497,081 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp | 19.623 | 496,797 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 19.636 | 496,779 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Tıp | 19.661 | 496,745 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) – Kayseri Tıp Fakültesi | Tıp (İng.) | 19.890 | 496,379 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 19.942 | 496,298 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu)(İng.) | 20.077 | 496,079 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 20.134 | 496,007 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Tıp | 20.534 | 495,389 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 20.559 | 495,348 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 20.634 | 495,226 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 21.261 | 494,300 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 21.443 | 494,049 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Tıp | 21.604 | 493,832 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 21.867 | 493,430 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 21.908 | 493,368 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 22.253 | 492,866 |
GAZİANTEP ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 22.308 | 492,788 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 22.465 | 492,563 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 22.569 | 492,405 |
AMASYA ÜNİ. (AMASYA) (DEVLET) | Tıp | 22.611 | 492,347 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 22.891 | 491,954 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Burslu) | 22.914 | 491,923 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 23.392 | 491,262 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 23.405 | 491,244 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 23.436 | 491,189 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 23.613 | 490,921 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (VAN) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 23.627 | 490,897 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 23.699 | 490,801 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | 23.898 | 490,509 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Tıp | 23.960 | 490,430 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 24.209 | 490,109 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 24.583 | 489,610 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) (MSB) | Tıp | 24.663 | 489,501 |
KIRKLARELİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 24.960 | 489,087 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 24.975 | 489,065 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 25.069 | 488,943 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 25.134 | 488,847 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 25.250 | 488,690 |
ORDU ÜNİ. (ORDU) (DEVLET) | Tıp | 25.402 | 488,476 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 25.438 | 488,429 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 25.554 | 488,267 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 25.561 | 488,262 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 25.656 | 488,135 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) (DEVLET) | Tıp | 25.670 | 488,106 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp | 25.969 | 487,693 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) (İİB) | Tıp | 26.011 | 487,627 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 26.203 | 487,352 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Tıp | 26.219 | 487,335 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Tıp | 26.350 | 487,145 |
AKSARAY ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 27.182 | 486,029 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Tıp | 27.554 | 485,524 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(UOLP İng.) | 27.707 | 485,307 |
SİİRT ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 27.729 | 485,283 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 28.035 | 484,858 |
KASTAMONU ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 28.174 | 484,695 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 28.293 | 484,544 |
ADIYAMAN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 28.293 | 484,543 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 28.462 | 484,327 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 28.527 | 484,245 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 28.549 | 484,206 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | 28.783 | 483,892 |
GİRESUN ÜNİ. (DEVLET) | Tıp (İng.) | 28.798 | 483,867 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 28.915 | 483,713 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) (DEVLET) | Tıp | 29.347 | 483,122 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Tıp | 29.589 | 482,792 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 29.647 | 482,706 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (YOZGAT) (DEVLET) | Tıp (İng.) | 29.797 | 482,500 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) (DEVLET) | Tıp | 29.941 | 482,323 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. (DEVLET) | Tıp | 30.009 | 482,227 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 30.641 | 481,433 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | 30.969 | 480,998 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Tıp (Burslu) | 31.107 | 480,820 |
GİRNE ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Tıp (Burslu) | 31.329 | 480,542 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Tıp (UOLP) (%50 İnd.) | 31.787 | 479,957 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Tıp (Burslu) | 32.769 | 478,714 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | 32.870 | 478,583 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | 33.172 | 478,193 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 33.250 | 478,093 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(Kız) | 34.036 | 477,078 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 34.269 | 476,784 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 34.339 | 476,689 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | 34.541 | 476,427 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | 35.479 | 475,247 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 36.993 | 473,334 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) (İİB) | Tıp | 37.264 | 472,962 |
LOKMAN HEKİM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 38.285 | 471,688 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 39.010 | 470,803 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.)(İng.) | 39.043 | 470,759 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) (MSB) | Tıp | 39.929 | 469,691 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | 40.354 | 469,188 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(Erkek) | 41.743 | 467,560 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Tıp (UOLP) (Ücretli) | 42.319 | 466,796 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) (MSB) | Tıp | 43.511 | 465,437 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | 44.059 | 464,722 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | 44.652 | 463,998 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | 45.804 | 462,552 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİ. (BAKÜ) Yabancı | Tıp (Ücretli)(İng.) | 46.440 | 461,783 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 46.742 | 461,453 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(Erkek) | 46.844 | 461,331 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | 46.960 | 461,212 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(Kız) | 48.231 | 459,723 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | 48.525 | 459,367 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(UOLP İng.) | 48.695 | 459,170 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | 48.816 | 459,026 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | 49.581 | 458,102 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(UOLP İng.) | 49.684 | 457,977 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | 49.736 | 457,916 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | 49.762 | 457,886 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | 49.842 | 457,808 |
SANKO ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(Erkek) | 49.875 | 457,771 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | 49.948 | 457,681 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | 49.959 | 457,662 |
GİRNE ÜNİ. (GİRNE) (KIBRIS) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | 49.970 | 457,641 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%25 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) (KIBRIS) | Tıp (%25 İnd.)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli)(İng.) | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Tıp (Ücretli) | – | – |
2023-2024 YKS Tıp Taban puanları, 2024 YKS Tıp kontenjanları, 2024 YKS Tıp başarı sıralamaları, YKS Tıp taban ve tavan puanları, YKS Tıp taban puanları ve başarı sıralaması, 2024 YKS Tıp için kaç net gerekir, YKS Tıp taban puanları 2022 2024, YKS-TYT-AYT Tıp Taban Puanları 2024 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS Tıp 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması