YKS Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2023, 2022 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanları, Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2023, Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2023, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları devlet üniversiteleri, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları özel üniversiteler, Okul Öncesi Öğretmenliği sıralama 2023 YÖK atlas, Yeni açılacak Okul Öncesi Öğretmenliği 2023, İstanbul’daki Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi Okul Öncesi Öğretmenliği 2023
İçindekiler;
YKS Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban puanları aşağıdadır. 2023 YKS-TYT-AYT Okul Öncesi Öğretmenliği puanları ve Okul Öncesi Öğretmenliği sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları, 2022 YKS sonuçları ve 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. EN GÜNCEL Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 TABAN PUANLARI
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2022 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği TABAN PUANLARI GERÇEK PUANLARDIR.
*YKS Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL bölümden öğrenci almaktadır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50 | 455,01469 | 2087 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50 | 444,55956 | 3340 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 442,03582 | 3724 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 441,40423 | 3826 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 432,64443 | 5746 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 423,25641 | 8592 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 418,38799 | 10629 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,01502 | 11241 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 416,56371 | 11464 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 416,50478 | 11495 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 415,08841 | 12260 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 414,93372 | 12344 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 413,33261 | 13217 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 412,58211 | 13626 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 412,47048 | 13687 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 409,681 | 15427 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 409,4174 | 15602 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,59739 | 16154 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,13622 | 16468 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,28762 | 17046 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 407,06846 | 17196 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 406,18406 | 17798 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 406,17484 | 17804 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 405,42124 | 18319 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,61137 | 18942 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 404,11305 | 19326 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,72198 | 19627 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 403,55003 | 19759 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 403,18027 | 20043 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,10555 | 20101 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 402,97926 | 20198 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 402,60384 | 20487 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 402,07198 | 20919 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,94526 | 21023 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 401,94315 | 21025 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 401,82759 | 21119 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 401,51139 | 21384 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 401,12127 | 21711 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,11129 | 21719 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 400,30748 | 22402 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 400,11363 | 22569 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,95901 | 22702 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 399,73369 | 22897 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 399,58755 | 23023 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,18673 | 23369 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,10233 | 23441 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 398,87582 | 23641 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 398,15768 | 24328 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,63103 | 24833 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,57116 | 24890 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,38661 | 25066 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,0335 | 25404 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,61808 | 25802 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,54249 | 26850 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 395,48347 | 26912 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,30251 | 27101 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 395,2596 | 27146 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,76447 | 27664 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,70514 | 27726 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,57229 | 27865 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,44801 | 27995 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,86602 | 28604 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,44059 | 29049 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,23723 | 29262 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,0218 | 29487 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 392,79914 | 29720 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,79653 | 29723 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,21538 | 30331 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,97757 | 30580 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,90776 | 30653 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,83048 | 30734 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,60742 | 30967 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,3227 | 31265 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 391,17003 | 31425 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,08087 | 31518 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390,74677 | 31899 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390,56133 | 32115 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 390,46576 | 32227 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 390,27259 | 32453 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 390,20036 | 32537 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 389,61925 | 33292 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 386,54086 | 37504 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 385,69116 | 38667 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 380,62835 | 45594 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 380,4009 | 45905 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17 | 379,15264 | 47613 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 376,73297 | 51176 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 376,7008 | 51229 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 373,55686 | 56520 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 370,39846 | 62232 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 367,07677 | 68625 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 359,66132 | 85256 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 358,77202 | 87530 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24 | 357,92463 | 89697 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 34 | 356,39423 | 93611 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 356,13203 | 94281 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 353,0875 | 102067 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 351,74696 | 105807 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 346,74762 | 120713 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16 | 345,60323 | 124328 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 345,22349 | 125603 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 343,78068 | 130450 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 33 | 338,93931 | 147419 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 334,87897 | 162866 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 334,18793 | 165634 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 333,65809 | 167756 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 330,96833 | 178877 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 330,42143 | 181231 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 328,12536 | 191376 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 325,46757 | 203799 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10 | 324,1063 | 210414 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 313,59215 | 266353 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18 | 313,08734 | 269300 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 28 | 309,15675 | 293262 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 23 | 308,43029 | 297759 |
2022-2023 YKS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban puanları, 2023 YKS Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanları, 2023 YKS Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları, YKS Okul Öncesi Öğretmenliği taban ve tavan puanları, YKS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 YKS Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir, YKS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2022 2023, YKS-TYT-AYT Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
Okul Öncesi Öğretmenliği en iyi üniversiteler aşağıdadır.
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devlet)
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
TED Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
Ankara Üniversitesi (Devlet)