MEB Mersin Liseleri Taban Puanları 2022 ve Yüzdelik Dilimleri, 2022 LGS Mersin Lise Taban Puanları, Mersin Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri. LGS 2022 Taban Puanları Mersin. Mersin Liseleri LGS Başarı Sıralamaları 2022, Mersin Liseleri tavan puanları devlet liseleri, LGS 2022 Mersin Liseleri için Kaç Net 2022, Mersin en iyi liselerin taban puanları
2021-2022 LGS Mersin Liseleri Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu! En güncel 2022 LGS Mersin Lise Taban puanları aşağıdadır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Mersin Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellendi. 2022 Mersin Liseleri Taban Puanları, 2021 LGS sonuçları ve 2021 LGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 LGS Mersin Lise Başarı Sıralamaları ve Yüzdelik dilimleri MEB tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki LGS puanları ve sıralamalar 2021 LGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup MEB tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. LGS 2022 Mersin Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
LGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM LİSELER
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 462,4047 | 0,62 | 0,05 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 448,4603 | 1,21 | 0,62 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 430,0816 | 2,4 | 0,25 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 421,6085 | 3,14 | 0,75 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 410,9978 | 4,26 | 1,34 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 403,7584 | 5,12 | 2,4 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 400,35 | 5,57 | 1,38 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 391,9161 | 6,74 | 2,57 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 388,5242 | 7,25 | 0,5 |
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 385,8341 | 7,67 | 3,98 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 383,2204 | 8,09 | 0,08 |
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 379,7443 | 8,65 | 0,35 |
MERSİN / AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 373,265 | 9,76 | 6,11 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 364,9091 | 11,26 | 5,75 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 358,5457 | 12,47 | 5,58 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 342,9166 | 15,73 | 7,19 |
MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 318,6783 | 21,63 | 3,73 |
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 308,6836 | 24,46 | 12,42 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 304,0049 | 25,88 | 7,6 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 295,1704 | 28,77 | 8,4 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 284,3389 | 32,69 | 13,31 |
MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 281,5424 | 33,78 | 10,09 |
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 277,3109 | 35,52 | 9,5 |
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 266,8239 | 40,27 | 12,14 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 264,7245 | 41,31 | 20,34 |
MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 258,8302 | 44,44 | 10,41 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,7754 | 44,46 | 23,38 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 257,1703 | 45,37 | 9,61 |
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,8313 | 46,13 | 12,53 |
MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 251,3774 | 48,8 | 6,44 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,0853 | 50,9 | 11,64 |
MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 233,7308 | 61,32 | 18,45 |
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,1489 | 64,23 | 16,13 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,797 | 66,21 | 28,16 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 225,1235 | 68,53 | 34,51 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 222,1164 | 71,16 | 41,5 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 216,8688 | 75,8 | 11,92 |
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,615 | 77,76 | 26,37 |
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,8089 | 78,47 | 39,54 |
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,5258 | 78,71 | 29,29 |
MERSİN / GÜLNAR / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 212,8226 | 79,33 | 13,99 |
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 210,7774 | 81,08 | 19,98 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 209,5519 | 82,11 | 13,99 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 204,5683 | 86,07 | 9,03 |
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 204,0181 | 86,49 | 25,22 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 199,2618 | 89,81 | 22,25 |
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 196,8205 | 91,3 | 18,27 |
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 189,4005 | 94,96 | 42,7 |
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 182,6322 | 97,21 | 23,37 |
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 180,4673 | 97,74 | 37,1 |
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 164,6171 | 99,64 | 50,57 |
LGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM LİSELER
Mersin ilindeki en iyi liseler aşağıdadır.
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi
LGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM LİSELER