MEB İzmir Liseleri Taban Puanları 2022 ve Yüzdelik Dilimleri, 2022 LGS İzmir Lise Taban Puanları, İzmir Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimleri. LGS 2022 Taban Puanları İzmir. İzmir Liseleri LGS Başarı Sıralamaları 2022, İzmir Liseleri tavan puanları devlet liseleri, LGS 2022 İzmir Liseleri için Kaç Net 2022, İzmir en iyi liselerin taban puanları
2021-2022 LGS İzmir Liseleri Taban Puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu! En güncel 2022 LGS İzmir Lise Taban puanları aşağıdadır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı İzmir Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB verilerine göre güncellendi. 2022 İzmir Liseleri Taban Puanları, 2021 LGS sonuçları ve 2021 LGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 LGS İzmir Lise Başarı Sıralamaları ve Yüzdelik dilimleri MEB tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki LGS puanları ve sıralamalar 2021 LGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup MEB tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. LGS 2022 İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
LGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM LİSELER
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 481,1528 | 0,15 | 0,01 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 465,1863 | 0,52 | 0,16 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 240 | 451,4752 | 1,06 | 0,16 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 30 | 450,9932 | 1,08 | 0,19 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 30 | 449,2105 | 1,17 | 0,34 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 440,4174 | 1,66 | 0,29 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 60 | 437,938 | 1,82 | 0,91 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Fransızca | 30 | 436,8217 | 1,89 | 0,18 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 428,5927 | 2,52 | 1,21 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 60 | 425,3235 | 2,8 | 1,24 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 424,6076 | 2,86 | 0,26 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 416,6949 | 3,64 | 0,56 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 416,5538 | 3,66 | 1,2 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 415,1174 | 3,81 | 0,02 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 30 | 414,2315 | 3,9 | 2,24 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 411,3234 | 4,22 | 0,91 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 411,107 | 4,25 | 1,1 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 405,8748 | 4,86 | 2,02 |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 403,9847 | 5,09 | 3,08 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 401,7138 | 5,38 | 0,17 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 401,2047 | 5,45 | 2,41 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 399,8912 | 5,63 | 1,35 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 60 | 397,4527 | 5,95 | 4,22 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 397,4233 | 5,96 | 2,02 |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 390,6234 | 6,93 | 1,05 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 388,7743 | 7,21 | 4,44 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 60 | 386,2604 | 7,6 | 5,44 |
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 382,5633 | 8,19 | 3,71 |
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 378,3564 | 8,89 | 5,74 |
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 376,6192 | 9,17 | 4,56 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 365,0729 | 11,22 | 3,38 |
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 362,3931 | 11,73 | 4,69 |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 48 | 357,1318 | 12,75 | 1,75 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 356,1541 | 12,94 | 3,76 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 346,3971 | 14,97 | 5,42 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 345,8267 | 15,09 | 5,51 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 337,4255 | 16,96 | 5,12 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 327,2423 | 19,41 | 6,18 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 318,0977 | 21,78 | 6,21 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 315,3308 | 22,54 | 9,63 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 30 | 313,0135 | 23,19 | 9,58 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 312,4504 | 23,35 | 12,95 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 294,0687 | 29,16 | 8,91 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 290,6529 | 30,35 | 4,08 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 290,6084 | 30,37 | 8,59 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 289,3204 | 30,82 | 6,1 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 282,4989 | 33,41 | 13,87 |
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 272,1037 | 37,78 | 12,58 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 269,2327 | 39,1 | 13,65 |
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 266,1168 | 40,61 | 8,5 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 262,5428 | 42,44 | 21,41 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 262,3158 | 42,56 | 16,69 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 261,7255 | 42,87 | 6,28 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 257,943 | 44,93 | 7,01 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 253,3749 | 47,59 | 18,66 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,9045 | 47,86 | 20,31 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 250,2329 | 49,52 | 16,38 |
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,2051 | 50,82 | 9,86 |
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,5785 | 51,23 | 18,05 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 247,5729 | 51,24 | 11,42 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 241,1057 | 55,71 | 13,89 |
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 239,926 | 56,55 | 7,69 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 239,5381 | 56,85 | 11,6 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 238,6453 | 57,51 | 10,19 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 234,1142 | 61,01 | 23,02 |
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,3236 | 62,44 | 14,95 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,3094 | 63,26 | 26,17 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,1282 | 64,25 | 14,2 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,1994 | 65,02 | 24,87 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,0539 | 65,98 | 23,92 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,9494 | 66,07 | 21,59 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,3292 | 67,49 | 17,61 |
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 220,5371 | 72,56 | 14,22 |
İZMİR / BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,4215 | 75,32 | 18,5 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,8171 | 76,72 | 26,96 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,3732 | 77,98 | 16 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 212,6531 | 79,47 | 30,95 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 200,3755 | 89,07 | 31,28 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 200,038 | 89,28 | 22,87 |
İZMİR / SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 197,2305 | 91,06 | 16,76 |
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 193,9817 | 92,86 | 18,33 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,5169 | 93,1 | 19,46 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 192,1397 | 93,77 | 19,67 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 189,6377 | 94,87 | 9,74 |
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,2438 | 95,43 | 23,69 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 30 | 187,409 | 95,74 | 12,8 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 186,8229 | 95,95 | 10,66 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 184,7845 | 96,61 | 29,32 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 183,6915 | 96,92 | 24,36 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 183,0908 | 97,09 | 38,12 |
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 181,5928 | 97,48 | 27,8 |
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 180,7189 | 97,69 | 21,79 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 180,7027 | 97,69 | 12,77 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 177,4673 | 98,34 | 18,11 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 175,7863 | 98,62 | 39,08 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 174,7728 | 98,76 | 19 |
İZMİR / KONAK / İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 174,3403 | 98,81 | 12,05 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 163,4021 | 99,69 | 9,55 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 160,7593 | 99,79 | 47,33 |
LGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM LİSELER
İzmir ilindeki en iyi liseler aşağıdadır.
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
İZMİR / KONAK / Bornova Anadolu Lisesi
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
LGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM LİSELER