İslami İlimler 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
YKS İslami İlimler 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. İslami İlimler Taban Puanları 2023, 2022 2023 İslami İlimler kontenjanları, İslami İlimler Başarı Sıralaması 2023, İslami İlimler Başarı Sıralamaları 2023, İslami İlimler taban puanları devlet üniversiteleri, İslami İlimler taban puanları özel üniversiteler, İslami İlimler sıralama 2023 YÖK atlas, Yeni açılacak İslami İlimler 2023, İstanbul’daki İslami İlimler, İslami İlimler için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi İslami İlimler 2023
İslami İlimler 2023 Taban Puanları
YKS İslami İlimler 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2023 İslami İlimler Taban puanları aşağıdadır. 2023 YKS-TYT-AYT İslami İlimler puanları ve İslami İlimler sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2023 İslami İlimler Taban Puanları, 2022 YKS sonuçları ve 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 İslami İlimler SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. EN GÜNCEL İslami İlimler 2023 TABAN PUANLARI
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2022 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS İslami İlimler 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2023 İslami İlimler TABAN PUANLARI TAHMİNİ PUANLARDIR.
*YKS İslami İlimler SÖZEL bölümden öğrenci almaktadır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6+0 6+0 6+0 5+0 | 6 6 6 5 | 6.971 7.540 19.056 14.900 | 383,38143 412,03188 393,99374 388,50193 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 20+0 22+0 22+0 20+0 | 20 22 22 20 | 8.478 1.890 2.647 1.330 | 378,77934 446,55529 439,41436 440,19165 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 13+0 13+0 10+0 10+0 | 13 13 10 10 | 10.874 13.400 14.413 11.600 | 372,67764 397,72797 400,69023 394,47154 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 16+0 16+0 20+0 30+0 | 16 16 20 30 | 38.161 5.160 4.627 4.910 | 337,80156 421,20662 426,82466 413,59988 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 — | 82 82 82 — | 70.289 60.600 75.754 — | 317,72682 352,14624 353,06739 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 60+2 | 93 103 103 62 | 106.161 84.500 76.512 54.800 | 302,67961 339,96800 352,71350 352,12216 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 100+3 — — | 111 103 — — | 128.792 81.800 — — | 295,15662 341,19662 — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 50+2 60+2 — — | 52 62 — — | 136.723 166.000 — — | 292,70919 312,03575 — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 130+4 120+3 120+3 | 129 134 123 123 | 185.421 96.100 90.627 56.000 | 279,86127 335,05208 346,71011 351,42846 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70+2 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 190.800 117.000 131.182 — | 278,60767 327,18955 332,41641 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 213.526 116.000 112.350 87.300 | 273,62400 327,49875 338,51850 336,67742 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 228.807 — — — | 270,49478 —- — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 37+0 37+0 10+0 10+0 | 37 37 10 10 | 247.786 142.000 237.137 81.700 | 266,79763 318,83068 306,22191 339,02067 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 252.354 — — — | 265,94425 —- — — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 253.811 153.000 141.331 114.000 | 265,66959 315,74024 329,32343 326,95110 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 80+2 40+1 — | 82 82 41 — | 259.909 136.000 137.198 — | 264,54484 320,77856 330,55463 — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 283.581 — — — | 260,34289 —- — — |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135+4 150+4 100+3 — | 139 154 103 — | 293.531 210.000 183.490 — | 258,66385 301,16295 318,15478 — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 — — — | 93 — — — | 297.425 — — — | 258,03587 —- — — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 90+0 90+0 30+0 30+0 | 90 90 30 30 | 300.035 596.000 38.678 32.900 | 257,61214 237,33882 374,52474 367,53314 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 70+2 80+2 80+2 — | 72 82 82 — | 314.276 211.000 209.249 — | 255,32683 300,83500 312,14382 — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 110+3 110+3 110+3 | 93 113 113 113 | 340.399 215.000 195.643 145.000 | 251,32534 300,09228 315,24976 317,47694 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 99+3 110+3 100+3 80+2 | 102 113 103 82 | 341.627 188.000 181.118 112.000 | 251,13565 306,27797 318,71899 327,51040 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 140+4 140+4 120+3 | 129 144 144 123 | 342.591 211.000 201.746 154.000 | 250,99461 300,80235 313,85284 314,98433 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 24+0 24+0 6+0 5+0 | 24 24 6 5 | 343.947 233.000 245.023 102.000 | 250,79600 295,90256 304,64367 330,88373 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — — | 15 — — — | 361.312 — — — | 248,25591 —- — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 120+3 120+3 120+3 | 111 123 123 123 | 369.432 226.000 205.553 135.000 | 247,11293 297,41753 312,97467 320,43131 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 378.470 — — — | 245,84285 —- — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144+4 160+4 160+4 160+4 | 148 164 164 164 | 394.825 211.000 176.231 155.000 | 243,57403 300,81708 319,90066 314,86485 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 90+3 80+2 80+2 | 82 93 82 82 | 406.309 245.000 211.241 165.000 | 242,04692 293,51275 311,69587 312,15007 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 117+3 130+4 130+4 130+4 | 120 134 134 134 | 410.640 245.000 229.531 182.000 | 241,46410 293,36529 307,79611 308,18135 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 11+0 — — — | 11 — — — | 415.160 — — — | 240,87570 —- — — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 426.210 — — — | 239,45284 —- — — |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12+0 — — — | 12 — — — | 427.536 — — — | 239,27972 —- — — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 93 103 103 103 | 429.929 208.000 193.920 144.000 | 238,97128 301,62014 315,65393 317,63993 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 455.641 — — — | 235,72438 —- — — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 93 103 103 103 | 461.215 251.000 220.802 184.000 | 235,01473 292,26687 309,64921 307,55384 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 467.508 — — — | 234,20874 —- — — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 — — — | 111 — — — | 478.407 — — — | 232,77759 —- — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12+0 — — — | 12 — — — | 482.471 — — — | 232,23345 —- — — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — — | 15 — — — | 486.679 — — — | 231,67582 —- — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 491.826 — — — | 230,96984 —- — — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 495.641 — — — | 230,42305 —- — — |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 50+2 60+2 — — | 52 62 — — | 496.837 297.000 — — | 230,24088 283,19127 — — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 499.913 — — — | 229,79530 —- — — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 506.560 — — — | 228,78996 —- — — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 509.844 — — — | 228,28385 —- — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — — | 15 — — — | 510.213 — — — | 228,22247 —- — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16+0 — — — | 16 — — — | 514.163 — — — | 227,56263 —- — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 135+4 150+4 150+4 150+4 | 139 154 154 154 | 515.156 269.000 170.386 134.000 | 227,39827 288,49837 321,40842 320,66188 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12+0 — — — | 12 — — — | 516.090 — — — | 227,24355 —- — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 524.952 — — — | 225,61882 —- — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 528.122 — — — | 225,00533 —- — — |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 70+2 70+2 — | 93 72 72 — | 533.351 213.000 198.026 — | 223,88813 300,51141 314,70760 — |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 130+4 130+4 130+4 | 129 134 134 134 | 534.287 268.000 221.444 170.000 | 223,67618 288,69025 309,51282 310,89632 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — — | 15 — — — | 534.342 — — — | 223,66314 —- — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — — | 15 — — — | 543.732 — — — | 221,11826 —- — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70+2 80+2 90+3 90+3 | 72 82 93 93 | 547.509 170.000 154.528 100.000 | 219,72272 310,87604 325,62088 331,61700 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 547.768 — — — | 219,61839 —- — — |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 549.489 — — — | 218,87253 —- — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 549.933 — — — | 218,64483 —- — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 10 — — — | 550.579 — — — | 218,30586 —- — — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — — | 15 — — — | 563.568 — — — | 199,83352 —- — — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 80+2 90+3 90+3 80+2 | 63 93 93 82 | Dolmadı 333.000 258.172 202.000 | Dolmadı 276,70716 302,05264 303,54775 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108+3 100+3 100+3 100+3 | 26 103 103 103 | Dolmadı 395.000 287.634 250.000 | Dolmadı 266,20819 296,50600 294,01010 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 13+0 — — — | 10 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12+0 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 42 103 103 103 | Dolmadı 344.000 270.379 220.000 | Dolmadı 274,74482 299,67436 299,77526 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 108+3 130+4 140+4 140+4 | 74 134 144 144 | Dolmadı 294.000 248.135 205.000 | Dolmadı 283,80574 304,02848 302,90175 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 70+2 80+2 80+2 90+3 | 19 82 82 93 | Dolmadı 389.000 284.218 241.000 | Dolmadı 267,19158 297,12310 295,77439 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 12+0 — — — | 10 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 10+0 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 80+2 90+3 90+3 60+2 | 75 93 93 62 | Dolmadı 238.000 210.597 164.000 | Dolmadı 294,92838 311,84011 312,42442 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 — | 17 62 62 — | Dolmadı 334.000 263.072 — | Dolmadı 276,48678 301,09981 — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 10+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 180+5 — — — | 118 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 20+0 — — — | 14 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 144+4 160+4 150+4 100+3 | 98 164 154 103 | Dolmadı 343.000 272.906 207.000 | Dolmadı 274,83978 299,18815 302,43807 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 16+0 — — — | 6 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 80+2 | 87 103 103 82 | Dolmadı 274.000 234.981 189.000 | Dolmadı 287,57994 306,66427 306,47043 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 60+2 | 28 103 103 62 | Dolmadı 389.000 282.174 241.000 | Dolmadı 267,23988 297,47475 295,78386 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 9 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 41 82 82 82 | Dolmadı 370.000 276.556 236.000 | Dolmadı 270,36732 298,48939 296,70786 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 70+2 — — — | 41 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 10+0 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108+3 — — — | 24 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12+0 — — — | 4 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 23 72 72 72 | Dolmadı 289.000 255.330 220.000 | Dolmadı 284,58572 302,61326 299,94613 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10+0 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 — — —- | 111 — — —- | Dolmadı — — —- | Dolmadı —- — —- |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 108+3 — — —- | 15 — — —- | Dolmadı — — —- | Dolmadı —- — —- |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 15+0 — — —- | 12 — — —- | Dolmadı — — —- | Dolmadı —- — —- |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12+0 — — —- | 2 — — —- | Dolmadı — — —- | Dolmadı —- — —- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 125+4 — — — | 53 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 15+0 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 162+5 180+5 180+5 180+5 | 123 185 185 185 | Dolmadı 317.000 267.253 213.000 | Dolmadı 279,52788 300,28104 301,21454 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 18+0 — — — | 12 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90+3 100+3 100+3 90+3 | 69 103 103 93 | Dolmadı 313.000 266.874 226.000 | Dolmadı 280,29511 300,35703 298,69838 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10+0 — — — | 5 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 105+3 120+3 120+3 120+3 | 53 123 123 123 | Dolmadı 403.000 236.586 212.000 | Dolmadı 265,07206 306,33024 301,55101 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) | SÖZ | 15+0 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 125+4 140+4 140+4 140+4 | 112 144 144 144 | Dolmadı 271.000 226.710 177.000 | Dolmadı 288,07551 308,38752 309,23419 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80+2 90+3 90+3 100+3 | 34 93 93 103 | Dolmadı 372.000 275.976 232.000 | Dolmadı 270,09035 298,60491 297,45721 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10+0 — — — | 0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı —- — — |
2022-2023 YKS İslami İlimler Taban puanları, 2023 YKS İslami İlimler kontenjanları, 2023 YKS İslami İlimler başarı sıralamaları, YKS İslami İlimler taban ve tavan puanları, YKS İslami İlimler taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 YKS İslami İlimler için kaç net gerekir, YKS İslami İlimler taban puanları 2022 2023, YKS-TYT-AYT İslami İlimler Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS İslami İlimler 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
İslami İlimler En İyi 10 Üniversite
İslami İlimler en iyi üniversiteler aşağıdadır.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf)
İbn-i Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet)
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet)
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet)
Mersin Üniversitesi (Devlet)
Adıyaman Üniversitesi (Devlet)
Bunları da İncele!
- KPSS ÇIKMIŞ SORULAR
- ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR
- 2023 PUAN HESAPLAMA
- 2023 ONLİNE TEST ÇÖZ
- 2023 TYT AYT DENEMELERİ
- 2023 TYT AYT KONULARI
- 2023 KPSS MÜFREDATI
- 2023 ALES MÜFREDATI
- 2023 DGS MÜFREDATI
- YÖS SINAV KONULARI
- MATEMATİK DERS NOTU