YKS Hukuk Fakültesi 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023, 2022 2023 Hukuk Fakültesi kontenjanları, Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması 2023, Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları 2023, Hukuk Fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri, Hukuk Fakültesi taban puanları özel üniversiteler, Hukuk Fakültesi sıralama 2023 YÖK atlas, Yeni açılacak Hukuk Fakültesi 2023, İstanbul’daki Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi Hukuk Fakültesi 2023
İçindekiler;
YKS Hukuk Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2023 Hukuk Fakültesi Taban puanları aşağıdadır. 2023 YKS-TYT-AYT Hukuk Fakültesi puanları ve Hukuk Fakültesi sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2023 Hukuk Fakültesi Taban Puanları, 2022 YKS sonuçları ve 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 Hukuk Fakültesi SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. EN GÜNCEL Hukuk Fakültesi 2023 TABAN PUANLARI
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2022 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS Hukuk Fakültesi 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2023 Hukuk Fakültesi TABAN PUANLARI GERÇEK PUANLARDIR.
*YKS Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK bölümünden öğrenci almaktadır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 530,68457 | 134 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | EA | 35 | 528,44829 | 169 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 520,22409 | 328 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16 | 509,85158 | 689 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 504,60105 | 944 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16 | 503,39579 | 1009 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26 | 496,63723 | 1397 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 16 | 492,33596 | 1706 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 70 | 491,72665 | 1750 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 3 | 486,5003 | 2194 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 22 | 470,13666 | 4198 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 468,87573 | 4433 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 500 | 463,33829 | 5489 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 25 | 459,78747 | 6166 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 459,60861 | 6200 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 340 | 450,12212 | 8615 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 448,57198 | 9063 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 350 | 448,37359 | 9121 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26 | 444,87145 | 10279 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 420 | 442,30434 | 11225 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 320 | 441,66291 | 11467 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 110 | 441,24906 | 11623 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21 | 439,4549 | 12407 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26 | 439,14835 | 12549 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 436,98778 | 13578 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 230 | 435,58315 | 14306 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29 | 434,75788 | 14735 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 26 | 434,04004 | 15145 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 27 | 433,32898 | 15565 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 355 | 431,65218 | 16142 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 160 | 431,16372 | 16938 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 430,83237 | 17190 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 430,65047 | 17328 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 430,35105 | 17555 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 7 | 429,76824 | 18009 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 38 | 429,3915 | 18312 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 429,32926 | 18362 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 260 | 428,86893 | 18732 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 428,68965 | 18877 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 428,33915 | 19180 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 428,16069 | 19327 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 22 | 426,76159 | 20585 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 29 | 426,71339 | 20629 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 22 | 426,3629 | 20947 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 426,30009 | 21004 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 424,80483 | 22416 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 424,47289 | 22733 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 250 | 424,40418 | 22799 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 17 | 423,9373 | 23246 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 13 | 422,21015 | 25024 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 27 | 421,86178 | 25409 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 420,78835 | 26604 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 9 | 420,54199 | 26885 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 16 | 420,48531 | 26950 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 420,21523 | 27259 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 280 | 419,82169 | 27723 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 230 | 417,91887 | 30163 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 417,7185 | 30420 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 417,51047 | 30687 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 160 | 416,76291 | 31646 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 70 | 416,29557 | 32245 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 415,97914 | 32651 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 130 | 415,55713 | 33192 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 90 | 414,28553 | 34834 |
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 55 | 413,8573 | 35439 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | EA | 130 | 413,34739 | 36180 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 412,80912 | 36961 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 412,46644 | 37463 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 73 | 412,32708 | 37665 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 23 | 412,06091 | 38049 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 60 | 411,81624 | 38400 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 411,08003 | 39499 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 123 | 410,67178 | 40118 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 410,4957 | 40386 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 409,65644 | 41680 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 40 | 409,2416 | 42320 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 230 | 408,78522 | 43022 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 408,24842 | 43880 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 408,08591 | 44139 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 130 | 408,03123 | 44227 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 190 | 407,78772 | 44616 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 407,68374 | 44782 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 406,81248 | 46174 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 280 | 404,90113 | 49234 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 140 | 404,85866 | 49304 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 96 | 404,7268 | 49520 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 90 | 404,65794 | 49633 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 60 | 404,0533 | 50659 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80 | 403,92884 | 50861 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 402,94739 | 52499 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 110 | 401,41605 | 55108 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 401,09224 | 55667 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 401,08875 | 55673 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180 | 400,93434 | 55939 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 400,05255 | 57481 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 15 | 399,88065 | 57786 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 399,25363 | 58882 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 397,9065 | 61255 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 21 | 395,24398 | 66135 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 116 | 394,40539 | 67699 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14 | 393,76299 | 68927 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 9 | 393,75396 | 68944 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 13 | 393,38161 | 69669 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 392,0368 | 72289 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 6 | 391,50719 | 73323 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 8 | 390,56956 | 75175 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 390,0855 | 76112 |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 6 | 389,97757 | 76325 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 108 | 389,47302 | 77244 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 98 | 389,20448 | 77708 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 115 | 388,80681 | 78396 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 388,6298 | 78702 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 7 | 388,58834 | 78773 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 123 | 386,45403 | 83573 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 170 | 385,64954 | 85184 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 55 | 384,63741 | 87314 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 144 | 382,67872 | 91531 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 86 | 382,19339 | 92585 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 160 | 381,54318 | 93996 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 116 | 381,07813 | 95010 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 93 | 380,2987 | 96725 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60 | 377,0356 | 104052 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 158 | 376,99332 | 104148 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3 | 376,62867 | 104974 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 114 | 376,59007 | 105061 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 376,26919 | 105788 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 54 | 376,24012 | 105854 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 53 | 376,22578 | 105886 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 170 | 375,78582 | 106882 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 150 | 375,46977 | 107596 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 374,6272 | 109598 |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 25 | 372,58562 | 114467 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 54 | 372,45041 | 114794 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 29 | 372,07874 | 115691 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 371,69121 | 116628 |
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 121 | 371,6583 | 116707 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 40 | 371,57969 | 116897 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 96 | 371,09725 | 118062 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 31 | 370,75211 | 118896 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 104 | 370,61872 | 119218 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 370,27551 | 120047 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 26 | 370,20086 | 120228 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 369,93969 | 120863 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 56 | 369,85301 | 121078 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 369,78781 | 121239 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 120 | 369,6815 | 121503 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 369,6809 | 121505 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 57 | 369,28747 | 122481 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 53 | 369,25925 | 122551 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 30 | 369,13393 | 122862 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 33 | 368,83046 | 123615 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 32 | 368,79137 | 123712 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 368,72129 | 123885 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 89 | 368,63412 | 124102 |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 150 | 368,58821 | 124216 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 93 | 368,51142 | 124406 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 170 | 368,46581 | 124519 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 368,44999 | 124558 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 25 | 368,44968 | 124559 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 148 | 368,43965 | 124584 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 140 | 368,37086 | 124755 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 76 | 368,30492 | 124918 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 17 | 368,29361 | 124946 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 18 | 368,28299 | 124973 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 102 | 368,27301 | 124998 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 141 | 368,25958 | 125000 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 307,76585 | 719772 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 103 | 266,76967 | 1232360 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 261,6021 | 1313465 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 60 | 260,72567 | 1327732 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 259,00012 | 1356129 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 256,27812 | 1402301 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 49 | 244,96273 | 1607510 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 243,60251 | 1634098 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 51 | 239,48181 | 1716263 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 235,55079 | 1798670 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 234,70032 | 1816938 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 233,38678 | 1845367 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 232,45554 | 1865844 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 230,39966 | 1911858 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 30 | 228,73957 | 1950009 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 55 | 228,6372 | 1952375 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 20 | 222,92103 | 2088123 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 39 | 222,31573 | 2102848 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 1 | BOŞ KALDI | — |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 4 | BOŞ KALDI | — |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 24 | BOŞ KALDI | — |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | BOŞ KALDI | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 10 | BOŞ KALDI | — |
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 34 | BOŞ KALDI | — |
2022-2023 YKS Hukuk Fakültesi Taban puanları, 2023 YKS Hukuk Fakültesi kontenjanları, 2023 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları, YKS Hukuk Fakültesi taban ve tavan puanları, YKS Hukuk Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 YKS Hukuk Fakültesi için kaç net gerekir, YKS Hukuk Fakültesi taban puanları 2022 2023, YKS-TYT-AYT Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS Hukuk Fakültesi 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
