Eczacılık Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir 2023 TYT AYT. 2023 YKS Eczacılık Fakültesi Kazanmak için kaç net lazım, YKS Eczacılık Fakültesi netleri, 2023 AYT Eczacılık Fakültesi netleri. YÖK Atlas Eczacılık Fakültesi netleri nelerdir? Üniversite Eczacılık Fakültesi için kaç net gerekiyor? Eczacılık Fakültesi için kaç net gerekir 2023, Eczacılık Fakültesi için kaç bine girmek gerekir, Eczacılık Fakültesi kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım, Cerrahpaşa Eczacılık Fakültesi için kaç net, Eczacılık Fakültesi sıralama, TYT AYT Eczacılık Fakültesi için kaç net, Kaç net kaç bin, Hacettepe Eczacılık Fakültesi için kaç net. Eczacılık Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir 2023 TYT AYT
Üniversite | Diploma | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 99,3512 | 32,25 | 15,25 | 27,75 | 13 | 22,25 | 7,25 | 10,5 | 11,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 96,8318 | 26,25 | 16,75 | 28,25 | 14 | 25,5 | 5,5 | 6,75 | 13 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 93,1532 | 27,75 | 11,5 | 24,5 | 12,75 | 25 | 6,75 | 11,75 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 91,3666 | 31,5 | 7,75 | 24,75 | 12 | 23 | 10,25 | 10,5 | 8,5 |
HACETTEPE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 89,8286 | 30,25 | 14,5 | 22,25 | 16,25 | 23,75 | 5,5 | 11,75 | 9,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 90,02 | 30 | 16,5 | 20 | 11 | 27,75 | 4 | 10,5 | 10,5 |
EGE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 95,9804 | 28 | 5 | 21 | 11,5 | 24 | 7,75 | 13 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 86,2448 | 30 | 16,25 | 22,25 | 17,5 | 27,5 | 1,5 | 9,25 | 10,5 |
MARMARA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,06 | 31,25 | 13,75 | 15,5 | 16,5 | 23 | 4,5 | 13 | 13 |
ANKARA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,8408 | 33,75 | 17,5 | 17,5 | 12,75 | 22,5 | 7 | 10,5 | 9,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 84,12 | 27 | 15 | 21 | 18 | 25 | 4,25 | 9,25 | 13 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (5 Yıllık) | 92,0924 | 30 | 10 | 18,5 | 16,25 | 25 | 5,25 | 10,5 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 90,6214 | 29 | 14,5 | 21,5 | 13 | 23,5 | 5 | 13 | 9,25 |
GAZİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,9608 | 26,75 | 11 | 15,5 | 19 | 23,25 | 8,25 | 10,5 | 10,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (5 Yıllık) | 91,3252 | 31,5 | 12,75 | 17,5 | 13,75 | 18 | 6,75 | 11,75 | 11,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 85,0184 | 27,5 | 14 | 15,75 | 12,75 | 25,25 | 5,25 | 13 | 13 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 77,7848 | 26,25 | 13,75 | 17,75 | 14,25 | 24,75 | 5,75 | 13 | 13 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,4448 | 30 | 9 | 23 | 15,25 | 21,75 | 5,75 | 9,5 | 13 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 93,1942 | 31,5 | 13,75 | 17 | 11,5 | 25,5 | 4,5 | 10,5 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 86,37 | 26,75 | 15,25 | 22,5 | 11,5 | 33,75 | -1 | 9,25 | 8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 88,2892 | 16,25 | 9,25 | 25,75 | 12,75 | 26,25 | 5,25 | 10,5 | 13 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,93 | 35 | 9 | 18,75 | 15,5 | 20,5 | 8 | 10,5 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 90,3584 | 35 | 7,5 | 16,5 | 13,25 | 21,75 | 9 | 10,5 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 91,5424 | 27,5 | 11,25 | 15,75 | 15,25 | 25,75 | 6,5 | 10,5 | 10,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (5 Yıllık) | 89,1854 | 25,25 | 14 | 16,5 | 19 | 17,75 | 10,25 | 13 | 11,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 88,45 | 25 | 15 | 19,25 | 15 | 25,75 | 5,25 | 8 | 10,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 95,03 | 24,25 | 14,5 | 16,25 | 14 | 24,75 | 6,75 | 10,5 | 10,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (5 Yıllık) | 93,87 | 32,75 | 14 | 15,25 | 17 | 18,25 | 8 | 10,5 | 13 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 89,8006 | 23,75 | 13,75 | 17,25 | 17,75 | 28,25 | 4 | 10,5 | 8,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 90,5902 | 27,75 | 17,75 | 22,5 | 11,5 | 19,75 | 7 | 10,5 | 11,75 |
MERSİN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 94,57 | 30,25 | 14,25 | 22,5 | 14,25 | 22,25 | 4 | 10,5 | 10,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,8428 | 28,75 | 8 | 19,75 | 17,75 | 21,75 | 7,25 | 9,25 | 11,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,745 | 34 | 11,75 | 18,25 | 13,75 | 21,5 | 5 | 10,5 | 13 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 91,663 | 36,25 | 11,75 | 15,5 | 17,5 | 20 | 7,75 | 9,25 | 11,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 84,65 | 27,75 | 12,25 | 21 | 12,75 | 25 | 6,25 | 9,25 | 10,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 88,63 | 23,75 | 11,25 | 26,25 | 13,75 | 25,25 | 3 | 10,5 | 10,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 93,0776 | 31,25 | 13,75 | 18 | 11 | 21,5 | 5,25 | 11,75 | 13 |
TRAKYA ÜNİV. – (5 Yıllık) | 96,66 | 21,75 | 9,25 | 22,5 | 14,5 | 21,75 | 9,75 | 9,5 | 8,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 88,47 | 29 | 15,5 | 21,25 | 11,5 | 19,5 | 8,75 | 8 | 13 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (5 Yıllık) | 96,505 | 32,5 | 12,25 | 18,75 | 17,75 | 22,5 | 1,5 | 10,5 | 13 |
DİCLE ÜNİV. – (5 Yıllık) | 92,8042 | 28,25 | 12 | 17 | 17 | 23,25 | 4,5 | 11,75 | 10,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (5 Yıllık) | 92,1822 | 29,75 | 10 | 17,25 | 13,75 | 25,75 | 3 | 13 | 9,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (5 Yıllık) | 90,29 | 24,25 | 7,75 | 19 | 16,75 | 18 | 5,75 | 13 | 11,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (5 Yıllık) | 69,84 | 26,5 | 16,25 | 18,25 | 14 | 22 | 9 | 10,5 | 11,75 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (5 Yıllık) | 88,9166 | 24,25 | 14,25 | 22,5 | 10,5 | 22,25 | 5,75 | 10,5 | 11,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 92,5678 | 24 | 12,75 | 21 | 11,5 | 24,25 | 4 | 10,5 | 11,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 95,49 | 32,5 | 11,5 | 20,75 | 14 | 21,75 | 4,25 | 9,25 | 10,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (5 Yıllık) | 95,6778 | 23,25 | 11,75 | 14,25 | 16,25 | 22,5 | 6,25 | 10,75 | 13 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (5 Yıllık) | 74,91 | 25,25 | 14,75 | 14,25 | 16,75 | 25,75 | 4,5 | 11,75 | 11,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 95,4982 | 28,75 | 7,75 | 13,5 | 15,25 | 21,5 | 8 | 10,5 | 11,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 79,61 | 26,5 | 10,75 | 19,75 | 14,25 | 23,5 | 6,5 | 10,5 | 6,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 87,5414 | 28 | 13,75 | 16 | 16,5 | 18,25 | 11,75 | 7,25 | 10,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 92,9336 | 30 | 12,25 | 19,5 | 15,25 | 17,75 | 5,25 | 13 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 86,0396 | 25,25 | 6,75 | 12,25 | 11,25 | 26 | 4,5 | 8 | 10,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 93,3574 | 31,5 | 10,75 | 18,5 | 18,75 | 15,25 | 7 | 10,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 97,1918 | 23 | 17,75 | 19 | 14,25 | 17,25 | 4,25 | 11,75 | 13 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 96,06 | 27,75 | 15 | 9,5 | 16,75 | 21,25 | 5,5 | 9,75 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 97,1 | 27,5 | 9,5 | 19,25 | 11,75 | 21,25 | 5,75 | 8,25 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 93,0682 | 30,5 | 16,5 | 9 | 14 | 17,5 | 7 | 10,5 | 10,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 96,7278 | 31,25 | 12 | 18 | 15,25 | 17,75 | 4,75 | 10,5 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 88,2318 | 25,75 | 8,25 | 25 | 11,75 | 22,25 | 3,75 | 7 | 9,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 92,58 | 26,75 | 8,25 | 16,25 | 10,5 | 20,75 | 6,5 | 8,5 | 11,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 95,593 | 24,5 | 12 | 17 | 14,25 | 19,25 | 4,75 | 11,75 | 8,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 91,4192 | 25,75 | 12,75 | 14 | 16,75 | 19,5 | 4,75 | 10,5 | 6 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 88,2092 | 31,75 | 17,5 | 17 | 7 | 16,25 | 6,75 | 9,25 | 11,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 89,8094 | 27,75 | 10,5 | 14,25 | 16,75 | 20 | 4,75 | 9,75 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 92,93 | 28,75 | 13,75 | 11,25 | 15,25 | 13,75 | 9 | 10,75 | 10,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 90,8332 | 24,25 | 4 | 20,25 | 11,75 | 19 | 6,75 | 11 | 7,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 92,536 | 29,75 | 13,75 | 8,5 | 14,25 | 17,75 | 5,25 | 10,75 | 9,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 84,8856 | 24 | 8 | 16,5 | 12 | 18,25 | 4,5 | 10,5 | 13 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 98,0076 | 24,25 | 14 | 21,75 | 10,5 | 18,75 | 2 | 8,5 | 8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 90,1328 | 24 | 13,75 | 12,25 | 16,25 | 14 | 6 | 10,5 | 13 |
İSTİNYE ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 96,22 | 30 | 7,25 | 16 | 14,5 | 20,75 | 1,25 | 8,25 | 4,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 82,368 | 32,5 | 20 | 13,75 | 16,25 | 10 | 7,75 | 7 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 76,5224 | 18,75 | 13,75 | 12,25 | 11,75 | 19,25 | 6,5 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 88,14 | 35 | 16,25 | 9,75 | 14,5 | 12,5 | 5 | 10,5 | 10,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 91,7528 | 37,5 | 14,75 | 13,5 | 9,75 | 15,75 | -0,5 | 9,75 | 13 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 91,0514 | 30 | 12,75 | 19,25 | 12,75 | 9,25 | 4,5 | 10,5 | 13 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 91,3622 | 26,25 | 10,25 | 15,5 | 11 | 18,25 | 4,75 | 9 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 85,31 | 27,75 | 11,5 | 20,25 | 14,25 | 14 | 1 | 12 | 9,25 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 89,16 | 29,5 | 10,75 | 16,25 | 10,75 | 15,75 | 2,5 | 9,5 | 10,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 88,0576 | 23 | 10,75 | 22,25 | 12,75 | 14,75 | 1,75 | 10,75 | 9,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Ücretli) (5 Yıllık) | 93,5024 | 23,5 | 13,25 | 4 | 14,25 | 13 | 5,75 | 6 | 13 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 92,0718 | 24,5 | 13 | 11,5 | 13,25 | 14,75 | 7,25 | 12 | 4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 83,82 | 18 | 10,25 | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 7,75 | 10,5 | 8,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 93,9792 | 21,25 | 5,75 | 7 | 12,75 | 21,25 | 2,5 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 88,816 | 26,75 | 12,5 | 10 | 10,5 | 13,75 | 4 | 8 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 98,191 | 28,75 | 11,5 | 14,5 | 12,25 | 13 | 3,25 | 9 | 9,5 |
TYT AYT YKS TIP netleri ve puanları. TYT Eczacılık Fakültesi için kaç net, AYT Eczacılık Fakültesi için kaç net, YKS Eczacılık Fakültesi için kaç net. YÖK Atlas YKS Eczacılık Fakültesi netleri nelerdir? ÖSYM YÖK Eczacılık Fakültesi için kaç net gerekir? Eczacılık Fakültesi için hangi dersten kaç net yapmak gerekir, Eczacılık Fakültesi için Kaç net gerekir 2022 2023, Eczacılık Fakültesi için kaç bine girmek lazım, Eczacılık Fakültesi için TYT AYT kaç net, Eczacılık Fakültesi Kazanmak zor mu, Eczacılık Fakültesi için kaç matematik yapmak gerekiyor, Eczacılık Fakültesi Taban Puanları, Eczacılık Fakültesi için kaç net. Eczacılık Fakültesi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir 2023 TYT AYT