DGS Sosyal Hizmetler 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. DGS Sosyal Hizmetler Taban Puanları 2022, 2021-2022 DGS Sosyal Hizmetler kontenjanları, DGS Sosyal Hizmetler Başarı Sıralaması 2022, Sosyal Hizmetler DGS Başarı Sıralamaları 2022, DGS Sosyal Hizmetler taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Sosyal Hizmetler taban puanları özel üniversiteler, DGS Sosyal Hizmetler sıralama 2022, Yeni açılacak DGS Sosyal Hizmetler fakülteleri 2022, İstanbul’daki DGS Sosyal Hizmetler fakülteleri, DGS Sosyal Hizmetler için Kaç Net 2022, Türkiye’nin en iyi DGS Sosyal Hizmetler fakülteleri 2022
DGS Sosyal Hizmetler 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2022 Sosyal Hizmetler Taban puanları aşağıdadır. 2022 DGS Sosyal Hizmetler puanları ve Sosyal Hizmetler sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2022 DGS Sosyal Hizmetler Taban Puanları, 2021 DGS sonuçları ve 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 DGS Sosyal Hizmetler SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2021 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Sosyal Hizmetler 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | P.Türü | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 296,7258 | 1949 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 291,5979 | 2896 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 290,1562 | 3216 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 280,1281 | 6118 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 271,3915 | 10106 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 271,338 | 10137 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 271,1248 | 10269 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 266,4257 | 13364 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 264,6818 | 14694 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 264,0461 | 15227 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 263,1072 | 16025 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 262,757 | 16318 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 261,5974 | 17367 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 7/7 | 259,5263 | 19423 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 258,2771 | 20722 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 257,5207 | 21543 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 257,2315 | 21868 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 256,1012 | 23282 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 255,7658 | 23704 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 255,7357 | 23742 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 255,4014 | 24170 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 254,7322 | 25083 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 254,6734 | 25163 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 254,6372 | 25213 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 254,4187 | 25524 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 7/7 | 254,0915 | 25993 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 253,8055 | 26391 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 253,1703 | 27309 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 252,9336 | 27681 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 252,39 | 28493 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 450/450 | 252,2555 | 28700 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 251,7802 | 29686 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 251,5135 | 29861 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 251,4332 | 29990 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 250,4555 | 31556 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4/4 | 250,1377 | 32073 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 249,5996 | 32948 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 249,51 | 33094 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 249,1403 | 33695 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 248,453 | 34914 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 248,3746 | 35054 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 248,3386 | 35118 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 247,6904 | 36273 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 247,6229 | 36404 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 247,542 | 36572 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 247,4475 | 36762 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 247,3295 | 36986 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 247,2348 | 37165 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 247,0416 | 37539 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 246,4997 | 38636 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 245,725 | 40221 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6/6 | 245,6637 | 40347 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 245,1276 | 41488 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 244,9717 | 41827 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 244,9318 | 41914 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 244,9291 | 41920 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 244,7668 | 42274 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 1/1 | 244,4327 | 43012 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 243,6095 | 44840 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 243,408 | 45284 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 242,8488 | 46550 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 242,8376 | 46577 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 241,9147 | 48752 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4/4 | 241,793 | 49040 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 241,0442 | 50924 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6/6 | 240,6084 | 52069 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 7/7 | 234,1926 | 71327 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000/1000 | 233,8818 | 72387 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 230,8747 | 83168 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 230,6153 | 84141 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 230,4565 | 84783 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 3/3 | 229,0609 | 90426 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 8/8 | 228,7477 | 91693 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 228,4916 | 92728 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 228,4611 | 92852 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 227,4444 | 96987 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 226,6221 | 100471 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3000/3000 | 222,0914 | 121302 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3/3 | 221,354 | 124909 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 4/4 | 220,6836 | 128278 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 219,6742 | 133399 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 218,54 | 139153 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5/5 | 217,1442 | 146563 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2/2 | 215,585 | 154987 |
Sosyal Hizmetler en iyi üniversiteler aşağıdadır.