DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2023. DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2023. DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Kontenjanları 2023. DGS 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanları, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2023, Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Sıralamaları 2023, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları özel üniversiteler, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği sıralama 2023, Yeni açılacak DGS Okul Öncesi Öğretmenliği fakülteleri 2023, İstanbul’daki DGS Okul Öncesi Öğretmenliği fakülteleri, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi DGS Okul Öncesi Öğretmenliği fakülteleri 2023
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban puanları aşağıdadır. 2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği puanları ve Okul Öncesi Öğretmenliği sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları, 2022 DGS sonuçları ve 2022 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2023 Başarı Sıralaması
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2022 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
* DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü SÖZEL bölümden öğrenci almaktadır. 2022-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler – DGS OKUL ÖNCESİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 315,97106 | 315,97106 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 313,68144 | 313,68144 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 311,90229 | 314,99214 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 311,62579 | 311,62579 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 310,84396 | 311,70949 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,02566 | 308,02566 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 306,92828 | 321,68078 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 306,43775 | 306,43775 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 306,22072 | 320,53754 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 304,89578 | 319,02795 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 304,47761 | 313,44471 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 304,44131 | 314,33126 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 302,73578 | 309,55558 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 302,42926 | 313,55214 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 302,41528 | 314,60206 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 302,10903 | 307,49807 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 301,76838 | 309,24989 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 301,34374 | 311,07928 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 300,72258 | 318,45335 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 300,65453 | 303,96469 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 300,59734 | 315,86235 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 300,54288 | 300,54288 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 300,04901 | 302,02226 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 299,73591 | 299,73591 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 299,50061 | 304,38301 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 299,38082 | 301,62806 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 299,04766 | 299,04766 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 298,87157 | 308,14226 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 298,84818 | 302,46736 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 298,15616 | 318,24952 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 298,14793 | 312,04164 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 298,01217 | 308,67795 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 297,78268 | 297,78268 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 297,05222 | 304,84550 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi (Hendek) Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,95595 | 314,29713 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,90514 | 302,96626 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,83191 | 317,25322 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,67920 | 302,61885 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 296,63435 | 314,17037 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,61649 | 299,62661 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,59204 | 311,92736 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,35204 | 296,35204 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 296,34563 | 300,53807 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 295,38851 | 295,38851 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 295,18577 | 311,19492 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 294,95296 | 299,40107 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 294,84475 | 300,57474 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 294,75548 | 294,75548 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 294,47987 | 298,89404 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 294,19311 | 296,97096 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 294,05804 | 303,77794 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 293,77329 | 297,22459 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 293,73684 | 300,12622 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 293,57113 | 297,46095 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 293,52540 | 311,21808 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 293,48583 | 299,30860 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 293,37978 | 301,71407 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 293,34960 | 295,00959 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 293,30150 | 294,91226 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 292,91623 | 300,04042 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 292,75297 | 296,88880 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 292,48805 | 300,84740 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 292,43012 | 301,27234 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 292,36805 | 296,75051 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 292,10960 | 304,94998 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,98384 | 301,93515 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,77217 | 293,56704 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,75864 | 301,51839 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,38913 | 295,61636 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,34236 | 301,79084 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,20585 | 292,68882 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,16677 | 296,13859 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 291,12245 | 292,21021 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 291,05362 | 291,70082 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 289,99074 | 289,99074 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 289,55118 | 289,55118 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 289,11877 | 293,59215 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 288,63912 | 288,63912 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 287,54913 | 287,54913 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 286,68527 | 290,54740 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,30851 | 285,30851 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 284,93381 | 285,89862 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 283,50851 | 291,21578 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 282,23057 | 285,98772 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 281,79872 | 281,79872 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 277,94419 | 298,74288 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 277,56046 | 286,72818 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 276,64759 | 288,78851 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 275,11260 | 275,11260 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 274,34924 | 274,34924 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 274,20822 | 277,22924 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 272,05584 | 272,49646 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 270,62982 | 276,24928 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 269,23765 | 269,23765 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 268,77612 | 270,95081 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 267,02982 | 274,98319 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 263,49375 | 277,26216 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 263,35871 | 284,98295 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 263,13811 | 265,44476 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 261,33821 | 264,28451 |
2022-2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban puanları, 2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanları, 2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban ve tavan puanları, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2022 2023, DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği en iyi üniversiteler aşağıdadır.