DGS Mimarlık Taban Puanları 2023. DGS Mimarlık Başarı Sıralaması 2023. DGS Mimarlık Kontenjanları 2023. DGS 2023 Mimarlık kontenjanları, DGS Mimarlık Başarı Sıralamaları 2023, Mimarlık DGS Sıralamaları 2023, DGS Mimarlık taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Mimarlık taban puanları özel üniversiteler, DGS Mimarlık sıralama 2023, Yeni açılacak DGS Mimarlık fakülteleri 2023, İstanbul’daki DGS Mimarlık fakülteleri, DGS Mimarlık için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi DGS Mimarlık fakülteleri 2023
İçindekiler;
DGS Mimarlık Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2023 Mimarlık Taban puanları aşağıdadır. 2023 DGS Mimarlık puanları ve Mimarlık sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2023 DGS Mimarlık Taban Puanları, 2022 DGS sonuçları ve 2022 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 DGS Mimarlık SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. DGS Mimarlık Taban Puanları 2023 Başarı Sıralaması
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2022 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Mimarlık 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
* DGS Mimarlık Bölümü SAYISAL bölümden öğrenci almaktadır. 2022-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler – DGS MİMARLIK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 1 | 1 | 0 | 354,49608 | 354,49608 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 330,37915 | 330,37915 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 329,72804 | 329,72804 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 317,11894 | 327,33956 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 314,48039 | 333,07574 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,53717 | 309,53717 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 309,33046 | 322,93032 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,22289 | 307,22289 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 306,02219 | 306,02219 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,87170 | 305,87170 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 305,51289 | 312,56328 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 305,42662 | 327,56757 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,22669 | 305,22669 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,11163 | 305,11163 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,08805 | 303,08805 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,10397 | 302,10397 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 300,74634 | 319,02980 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,59324 | 300,59324 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,28226 | 299,28226 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 297,68525 | 318,32107 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,57665 | 297,57665 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 296,85637 | 309,01356 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,31047 | 296,31047 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 295,82082 | 306,44149 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 295,79530 | 295,79530 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 295,34609 | 295,34609 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,94259 | 294,94259 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,19615 | 294,19615 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,18003 | 294,18003 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,00226 | 294,00226 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,30889 | 293,30889 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,07414 | 293,07414 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,59258 | 291,59258 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,36519 | 291,36519 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,99728 | 289,99728 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 289,95638 | 303,55763 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 289,41967 | 300,82759 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,40761 | 289,40761 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 288,99213 | 300,32762 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 288,59776 | 309,56565 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 288,54156 | 312,68503 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 288,38914 | 299,86737 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,04045 | 288,04045 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 287,99877 | 306,12221 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 287,22428 | 305,96315 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 285,77697 | 302,13051 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 284,84705 | 295,10035 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,35260 | 284,35260 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,26422 | 284,26422 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 283,49355 | 308,84929 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 0 | 283,47593 | 295,76854 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,18974 | 283,18974 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 283,00782 | 296,23172 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 282,54529 | 285,85597 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,42257 | 282,42257 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 281,73717 | 293,36780 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 280,82744 | 298,08670 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 0 | 280,74489 | 288,53337 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 280,72846 | 280,72846 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 280,50603 | 280,50603 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,92360 | 279,92360 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 279,85107 | 298,07074 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 279,71898 | 288,11767 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 279,64865 | 289,94092 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 279,27555 | 291,48426 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,82970 | 278,82970 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 278,64056 | 289,56402 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 278,57136 | 283,53599 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 278,39228 | 302,07112 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,08633 | 278,08633 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 0 | 278,01143 | 296,82870 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,48987 | 277,48987 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,47708 | 277,47708 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 0 | 277,41559 | 289,21330 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,23848 | 277,23848 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 0 | 276,83079 | 279,01869 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,74377 | 280,70871 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,68351 | 276,68351 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,54901 | 276,84724 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 276,48700 | 291,48208 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,43750 | 276,43750 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,94011 | 298,44794 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 275,40617 | 284,59352 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,97289 | 283,04521 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 274,60904 | 285,89154 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 0 | 274,53830 | 312,52860 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 274,29171 | 296,36386 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 273,77736 | 274,78277 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 0 | 273,52094 | 307,32816 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,40470 | 273,40470 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 273,27258 | 273,27258 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 0 | 273,23066 | 283,55727 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,88563 | 272,88563 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 0 | 272,86431 | 286,42605 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 272,71399 | 272,82177 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,15954 | 272,15954 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 0 | 271,95958 | 283,19741 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,77888 | 271,77888 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,44074 | 271,44074 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 270,89841 | 276,15647 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,51012 | 270,51012 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 269,20103 | 275,29579 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 267,97913 | 284,93179 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,07545 | 267,07545 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,81622 | 266,81622 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,20186 | 266,20186 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 265,62029 | 269,54824 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 0 | 265,10040 | 269,43113 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 265,08949 | 267,23075 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,98917 | 287,05440 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 263,86536 | 268,05506 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 262,62424 | 269,47694 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,22644 | 262,22644 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,86749 | 274,30825 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,48482 | 262,85631 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 259,52307 | 260,33548 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 256,91303 | 258,56285 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,74662 | 256,93309 |
2022-2023 DGS Mimarlık Taban puanları, 2023 DGS Mimarlık kontenjanları, 2023 DGS Mimarlık başarı sıralamaları, DGS Mimarlık taban ve tavan puanları, DGS Mimarlık taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 DGS Mimarlık için kaç net gerekir, DGS Mimarlık taban puanları 2022 2023, DGS Mimarlık Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. DGS Mimarlık 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
DGS Mimarlık en iyi üniversiteler aşağıdadır.