DGS Hukuk Kaç Net Kaç Puan 2023 2024. DGS Hukuk kaç net, DGS Hukuk kazanmak için kaç net gerekir? DGS hukuk 3. sınıftan başlatan üniversiteler, DGS Hukuk sıralama, DGS Puan HESAPLAMA HUKUK, DGS ile hukuk kazananların yorumları, DGS Hukuk ilk kaç bin yerleşir, DGS Hukuk Puan HESAPLAMA, DGS Hukuk taban Puanları 2022 2023. DGS Hukuk Kaç Net Kaç Puan 2023 DGS Hukuk Net Sihirbazı
Aşağıdaki sonuçlar 2022 DGS öğrencilerinin sonuçlarıdır. Aşağıdaki liste Hanifi Hoca‘nın listesi olup kendisinden izin alınarak paylaşılmıştır. TÜM LİSTEYİ İNDİR
BÖLÜM | PUAN | SIRALAMA | ÖBP | MATEMATİK NETİ | TÜRKÇE NETİ | TOPLAM |
Hukuk Fakültesi | 355,345 | 12 | 62,40 | 47,75 | 47,5 | 95,25 |
Hukuk Fakültesi | 330.762 | 80 | 69,80 | 45 | 40 | 85 |
Hukuk Fakültesi | 330.270 | 82 | 75,80 | 37,5 | 45 | 82,5 |
Hukuk Fakültesi | 329.000 | 93 | 66.40 | 40 | 45 | 85 |
Hukuk Fakültesi | 330.000 | 95 | 52 | 45,25 | 45 | 90,25 |
Hukuk Fakültesi | 328.850 | 101 | 63,40 | 43 | 42,75 | 85,75 |
Hukuk Fakültesi | 326.322 | 129 | 69,20 | 34,5 | 47,5 | 82 |
Hukuk Fakültesi | 326.277 | 130 | 61,40 | 47 | 38,25 | 85,25 |
Hukuk Fakültesi | 325.680 | 137 | 69,00 | 47,5 | 35 | 82,5 |
Hukuk Fakültesi | 324.420 | 152 | 77 | 40,5 | 38,25 | 78,75 |
Hukuk Fakültesi | 323.000 | 170 | 74,00 | 37,5 | 41,5 | 79 |
Hukuk Fakültesi | 323.061 | 175 | 71,00 | 36 | 43,75 | 79,75 |
Hukuk Fakültesi | 322.550 | 186 | 75.2 | 46,5 | 32,25 | 78,75 |
Hukuk Fakültesi | 322.254 | 190 | 57,80 | 38,75 | 45 | 83,75 |
Hukuk Fakültesi | 321.000 | 203 | 69,00 | 38,5 | 41,25 | 79,75 |
Hukuk Fakültesi | 320.813 | 228 | 59,00 | 41,5 | 41,25 | 82,75 |
Hukuk Fakültesi | 320.654 | 236 | 76.4 | 36,75 | 40 | 76,75 |
Hukuk Fakültesi | 319.000 | 247 | 60,00 | 43,25 | 38,75 | 82 |
Hukuk Fakültesi | 319.777 | 251 | 60,08 | 48 | 34 | 82 |
Hukuk Fakültesi | 319.530 | 254 | 70,40 | 39,5 | 38,75 | 78,25 |
Hukuk Fakültesi | 319.000 | 256 | 73,00 | 41,25 | 36,25 | 77,5 |
Hukuk Fakültesi | 319.271 | 265 | 73,20 | 40,25 | 37 | 77,25 |
Hukuk Fakültesi | 319.000 | 267 | 72,00 | 41,75 | 35,75 | 77,5 |
Hukuk Fakültesi | 319.000 | 279 | 70,00 | 40,75 | 37,5 | 78,25 |
Hukuk Fakültesi | 318.702 | 291 | 58,00 | 41,5 | 40,5 | 82 |
Hukuk Fakültesi | 318.482 | 295 | 60,00 | 39,75 | 41,25 | 81 |
Hukuk Fakültesi | 318.290 | 301 | 56,00 | 43,75 | 38,75 | 82,5 |
Hukuk Fakültesi | 316.000 | 345 | 65,00 | 38,25 | 40 | 78,25 |
Hukuk Fakültesi | 316.650 | 354 | 58.6 | 38,25 | 45 | 83,25 |
Hukuk Fakültesi | 316.082 | 366 | 59,60 | 37,25 | 42,5 | 79,75 |
Hukuk Fakültesi | 316.017 | 371 | 63,00 | 44,75 | 34,25 | 79 |
Hukuk Fakültesi | 314.890 | 381 | 63.8 | 37 | 41,25 | 78,25 |
Hukuk Fakültesi | 315.700 | 386 | 78,20 | 36,75 | 36,75 | 73,5 |
Hukuk Fakültesi | 315.417 | 398 | 62,00 | 39,5 | 39,25 | 78,75 |
Hukuk Fakültesi | 315.000 | 414 | 63,40 | 45,75 | 32,75 | 78,5 |
Hukuk Fakültesi | 314.000 | 428 | 62,60 | 39,25 | 39 | 78,25 |
Hukuk Fakültesi | 314.840 | 430 | 69.2 | 46 | 32 | 78 |
Hukuk Fakültesi | 314.748 | 437 | 55,40 | 43,25 | 37,5 | 80,75 |
Hukuk Fakültesi | 314.700 | 438 | 64.8 | 36 | 41,25 | 77,25 |
Hukuk Fakültesi | 314.465 | 454 | 50 | 40,75 | 41,25 | 82 |
Hukuk Fakültesi | 314.000 | 457 | 72.2 | 37,25 | 37,5 | 74,75 |
Hukuk Fakültesi | 314.346 | 458 | 46,80 | 38 | 45 | 83 |
Hukuk Fakültesi | 314.060 | 471 | 62,60 | 38,25 | 39,5 | 77,75 |
Hukuk Fakültesi | 313.780 | 487 | 54,20 | 41,75 | 38,75 | 80,5 |
Hukuk Fakültesi | 313.560 | 493 | 74,60 | 28 | 45 | 73 |
Hukuk Fakültesi | 313.509 | 503 | 61 | 38,75 | 39,25 | 78 |
Hukuk Fakültesi | 313.000 | 517 | 65,00 | 36,75 | 39,75 | 76,5 |
Hukuk Fakültesi | 313.000 | 524 | 66,00 | 34,75 | 41,25 | 76 |
Hukuk Fakültesi | 313.112 | 534 | 71,00 | 33,75 | 40,5 | 74,25 |
Hukuk Fakültesi | 313.100 | 535 | 65,00 | 39 | 37,5 | 76,5 |
Hukuk Fakültesi | 312.892 | 544 | 79,40 | 43,5 | 28,5 | 72 |
Hukuk Fakültesi | 312.685 | 550 | 74,80 | 24,75 | 47,5 | 72,25 |
Hukuk Fakültesi | 312.000 | 557 | 71,20 | 39,25 | 35 | 74,25 |
Hukuk Fakültesi | 312.251 | 573 | 43,00 | 40,5 | 42,75 | 83,25 |
Hukuk Fakültesi | 312.246 | 574 | 68,40 | 40 | 35 | 75 |
Hukuk Fakültesi | 312.140 | 582 | 64,40 | 36 | 40 | 76 |
Hukuk Fakültesi | 311.976 | 587 | 45,20 | 46,5 | 36,25 | 82,75 |
Hukuk Fakültesi | 311.834 | 596 | 75,40 | 39,75 | 32,75 | 72,5 |
Hukuk Fakültesi | 311.600 | 608 | 66,20 | 33,25 | 41,75 | 75 |
Hukuk Fakültesi | 311.000 | 616 | 58,00 | 40 | 38 | 78 |
Hukuk Fakültesi | 311.400 | 628 | 59,80 | 38,5 | 38,75 | 77,25 |
Hukuk Fakültesi | 311.112 | 645 | 63,20 | 30,5 | 45 | 75,5 |
Hukuk Fakültesi | 311.112 | 645 | 63,20 | 30,5 | 45 | 75,5 |
Hukuk Fakültesi | 311.080 | 650 | 64,60 | 30 | 45 | 75 |
Hukuk Fakültesi | 310.587 | 680 | 54,80 | 35,75 | 42,5 | 78,25 |
Hukuk Fakültesi | 310.530 | 682 | 59,00 | 37 | 40 | 77 |
Hukuk Fakültesi | 310.000 | 707 | 58,20 | 36,5 | 40 | 76,5 |
Hukuk Fakültesi | 310.000 | 719 | 63,40 | 33,5 | 41,5 | 75 |
Hukuk Fakültesi | 309.817 | 731 | 58,60 | 34 | 42,5 | 76,5 |
Hukuk Fakültesi | 309.640 | 738 | 61,80 | 36 | 39,75 | 75,75 |
Hukuk Fakültesi | 309.481 | 749 | 62.6 | 37,75 | 37,5 | 75,25 |
Hukuk Fakültesi | 309.400 | 751 | 56,50 | 33,5 | 43,75 | 77,25 |
Hukuk Fakültesi | 308.000 | 803 | 69,00 | 32,5 | 40 | 72,5 |
Hukuk Fakültesi | 308.373 | 813 | 64,40 | 28,25 | 45,25 | 73,5 |
Hukuk Fakültesi | 307.477 | 878 | 66,20 | 33,5 | 39,25 | 72,75 |
Hukuk Fakültesi | 307.222 | 896 | 62,56 | 37 | 37 | 74 |
Hukuk Fakültesi | 307.222 | 896 | 62,56 | 37 | 37 | 74 |
Hukuk Fakültesi | 307.170 | 901 | 48,00 | 42,25 | 36,75 | 79 |
Hukuk Fakültesi | 307.005 | 912 | 69,40 | 30 | 41,25 | 71,25 |
Hukuk Fakültesi | 306.746 | 937 | 52,00 | 38,5 | 38,75 | 77,25 |
Hukuk Fakültesi | 306.023 | 1000 | 59,00 | 32,75 | 41,5 | 74,25 |
Hukuk Fakültesi | 305.600 | 1021 | 72,20 | 32,25 | 37,5 | 69,75 |
Hukuk Fakültesi | 305.510 | 1030 | 66,60 | 32,5 | 39 | 71,5 |
Hukuk Fakültesi | 304.743 | 1102 | 72,60 | 34,25 | 35 | 69,25 |
Hukuk Fakültesi | 304.638 | 1113 | 66,80 | 37,25 | 34 | 71,25 |
Hukuk Fakültesi | 304.637 | 1114 | 66.8 | 37,25 | 34 | 71,25 |
Hukuk Fakültesi | 304.000 | 1118 | 58,40 | 34,25 | 39,5 | 73,75 |
Hukuk Fakültesi | 304.555 | 1119 | 53,20 | 35,5 | 40 | 75,5 |
Hukuk Fakültesi | 304.000 | 1140 | 73,00 | 29,75 | 38,75 | 68,5 |
Hukuk Fakültesi | 304.000 | 1150 | 79,00 | 29 | 37,5 | 66,5 |
Hukuk Fakültesi | 303.800 | 1190 | 66 | 36,25 | 34,75 | 71 |
Hukuk Fakültesi | 303.613 | 1211 | 58 | 34,5 | 38,75 | 73,25 |
Hukuk Fakültesi | 302.000 | 1286 | 43,00 | 33,75 | 44 | 77,75 |
Hukuk Fakültesi | 302.760 | 1292 | 67,60 | 29,25 | 40,25 | 69,5 |
Hukuk Fakültesi | 302.700 | 1292 | 67 | 29,25 | 40,25 | 69,5 |
Hukuk Fakültesi | 302.060 | 1374 | 55,60 | 37,5 | 36 | 73,5 |
Hukuk Fakültesi | 301.266 | 1456 | 72.8 | 33,25 | 34 | 67,25 |
Hukuk Fakültesi | 301.150 | 1468 | 57,00 | 33,5 | 38,75 | 72,25 |
Hukuk Fakültesi | 301.071 | 1476 | 69,20 | 32,25 | 36 | 68,25 |
Hukuk Fakültesi | 301.039 | 1482 | 74 | 27,25 | 39 | 66,25 |
Hukuk Fakültesi | 300.000 | 1513 | 77,60 | 22,25 | 42,5 | 64,75 |
Hukuk Fakültesi | 300.613 | 1523 | 53 | 34,5 | 38,75 | 73,25 |
Hukuk Fakültesi | 300.518 | 1541 | 57,60 | 33 | 38,75 | 71,75 |
Hukuk Fakültesi | 300.240 | 1572 | 72.4 | 27,75 | 38,75 | 66,5 |
Hukuk Fakültesi | 299.630 | 1627 | 55,00 | 33,25 | 39 | 72,25 |
Hukuk Fakültesi | 299.489 | 1644 | 50,80 | 34,75 | 38,75 | 73,5 |
Hukuk Fakültesi | 299.322 | 1665 | 57,60 | 31,25 | 39,75 | 71 |
Hukuk Fakültesi | 298.000 | 1706 | 49,80 | 33,25 | 41,5 | 74,75 |
Hukuk Fakültesi | 298.877 | 1717 | 57,80 | 28 | 42,5 | 70,5 |
Hukuk Fakültesi | 298.000 | 1798 | 53,00 | 30,5 | 39,5 | 70 |
Hukuk Fakültesi | 298.000 | 1806 | 65.8 | 39,5 | 28,75 | 68,25 |
Hukuk Fakültesi | 297.246 | 1926 | 65,60 | 30,25 | 37 | 67,25 |
Hukuk Fakültesi | 297.170 | 1952 | 47,80 | 35,25 | 38 | 73,25 |
Hukuk Fakültesi | 297.080 | 1969 | 67,60 | 22 | 44 | 66 |
Hukuk Fakültesi | 296.000 | 2032 | 69,00 | 24 | 41,25 | 65,25 |
Hukuk Fakültesi | 296.380 | 2060 | 65.6 | 38,25 | 29 | 67,25 |
Hukuk Fakültesi | 296.302 | 2077 | 60,20 | 30,75 | 37,75 | 68,5 |
Hukuk Fakültesi | 296.025 | 2131 | 63,00 | 27,5 | 39,75 | 67,25 |
Hukuk Fakültesi | 295.544 | 2193 | 49,00 | 35,5 | 36,5 | 72 |
Hukuk Fakültesi | 295.280 | 2232 | 67,00 | 28,75 | 36,75 | 65,5 |
Hukuk Fakültesi | 295.034 | 2272 | 59 | 31,5 | 36,75 | 68,25 |
Hukuk Fakültesi | 295.005 | 2276 | 56,00 | 32,25 | 37 | 69,25 |
Hukuk Fakültesi | 294.943 | 2285 | 51,20 | 40,25 | 31 | 71,25 |
Hukuk Fakültesi | 294.800 | 2310 | 59.20 | 30,5 | 37,5 | 68 |
Hukuk Fakültesi | 294.670 | 2330 | 60,20 | 28,75 | 38,75 | 67,5 |
Hukuk Fakültesi | 292.460 | 2361 | 72,40 | 29,75 | 33,75 | 63,5 |
Hukuk Fakültesi | 294.000 | 2380 | 58,60 | 31,75 | 36,25 | 68 |
Hukuk Fakültesi | 296.000 | 2400 | 58,00 | 29 | 38,5 | 67,5 |
Hukuk Fakültesi | 294.116 | 2401 | 62,60 | 30 | 36,5 | 66,5 |
Hukuk Fakültesi | 293.050 | 2578 | 58,70 | 34,5 | 33,25 | 67,75 |
Hukuk Fakültesi | 292.000 | 2629 | 73,00 | 24,25 | 37,75 | 62 |
Hukuk Fakültesi | 292.740 | 2635 | 53.80 | 28,25 | 40,25 | 68,5 |
Hukuk Fakültesi | 292.000 | 2749 | 63,00 | 26,25 | 38,75 | 65 |
Hukuk Fakültesi | 291.946 | 2781 | 58,80 | 41,5 | 25,75 | 67,25 |
Hukuk Fakültesi | 291.808 | 2813 | 70,00 | 32,75 | 35 | 67,75 |
Hukuk Fakültesi | 291.220 | 2934 | 52,80 | 36,5 | 32 | 68,5 |
Hukuk Fakültesi | 290.000 | 3016 | 66,80 | 33,5 | 31,25 | 64,75 |
Hukuk Fakültesi | 289.300 | 3333 | 57,20 | 31 | 37,25 | 68,25 |
Hukuk Fakültesi | 289.000 | 3407 | 57,80 | 31,75 | 35,25 | 67 |
Hukuk Fakültesi | 288.648 | 3498 | 61,40 | 31 | 33 | 64 |
Hukuk Fakültesi | 288.920 | 3550 | 65,00 | 36 | 26,75 | 62,75 |
Hukuk Fakültesi | 288.307 | 3559 | 46.80 | 34,5 | 34,25 | 68,75 |
Hukuk Fakültesi | 287.928 | 3645 | 69,12 | 31,75 | 35 | 66,75 |
Hukuk Fakültesi | 286.860 | 3678 | 58,44 | 22,5 | 41,25 | 63,75 |
Hukuk Fakültesi | 287.390 | 3768 | 60,60 | 24,5 | 37,75 | 62,25 |
Hukuk Fakültesi | 286.000 | 3891 | 45,80 | 33,25 | 35 | 68,25 |
Hukuk Fakültesi | 286.580 | 3974 | 64,80 | 34,5 | 27,5 | 62 |
ÖZEL ÜNİVERSİTE EN DÜŞÜK PUAN
ADAKENT ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS
PUANI: 291,553
SIRALAMA: 2906
DEVLET ÜNİVERSİTESİ EN DÜŞÜK PUAN
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
PUANI: 310,022
SIRALAMA: 599
2024 DGS ONLİNE KURS – BAŞARI GRUBU
2024 DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
2024 DGS ONLİNE KURS – BAŞARI GRUBU
2024 DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
DGS MATEMATİK TESTLERİ ÇÖZDİPLOMA DEVLET ÖZEL 2,00 98 86 2,50 95 82 3,00 91 79 3,50 87 75
DİPLOMA NOTU: 2,00MATEMATİK TÜRKÇE PUAN ÜNİVERSİTE 38 48 291 ÖZEL 48 50 310 DEVLET
DİPLOMA NOTU: 2,50MATEMATİK TÜRKÇE PUAN ÜNİVERSİTE 35 47 291 ÖZEL 45 50 312 DEVLET
DİPLOMA NOTU: 3,00MATEMATİK TÜRKÇE PUAN ÜNİVERSİTE 34 45 292 ÖZEL 41 50 311 DEVLET
DİPLOMA NOTU: 3,50MATEMATİK TÜRKÇE PUAN ÜNİVERSİTE 30 45 291 ÖZEL 40 47 311 DEVLET
2024 DGS ONLİNE KURS – BAŞARI GRUBU
2024 DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
DGS Hukuk Kaç Net Kaç Puan 2023 DGS Hukuk Net Sihirbazı