DGS Hemşirelik Taban Puanları 2023. DGS Hemşirelik Başarı Sıralaması 2023. DGS Hemşirelik Kontenjanları 2023. DGS 2023 Hemşirelik kontenjanları, DGS Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2023, Hemşirelik DGS Sıralamaları 2023, DGS Hemşirelik taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Hemşirelik taban puanları özel üniversiteler, DGS Hemşirelik sıralama 2023, Yeni açılacak DGS Hemşirelik fakülteleri 2023, İstanbul’daki DGS Hemşirelik fakülteleri, DGS Hemşirelik için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi DGS Hemşirelik fakülteleri 2023
İçindekiler;
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2023 Hemşirelik Taban puanları aşağıdadır. 2023 DGS Hemşirelik puanları ve Hemşirelik sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2023 DGS Hemşirelik Taban Puanları, 2022 DGS sonuçları ve 2022 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 DGS Hemşirelik SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. DGS Hemşirelik Taban Puanları 2023 Başarı Sıralaması
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2022 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Hemşirelik 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
* DGS Hemşirelik Bölümü SAYISAL bölümden öğrenci almaktadır. 2022-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler – DGS HEMŞİRELİK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 322,11632 | 322,11632 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,93283 | 317,93283 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,53775 | 317,53775 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 316,76623 | 331,55515 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 315,03029 | 315,03029 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,68931 | 313,68931 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 313,53200 | 325,54733 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 313,30219 | 316,87132 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 312,69515 | 332,11485 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 312,66837 | 322,35462 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 311,66126 | 311,66126 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 311,56299 | 326,46258 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 311,19615 | 311,19615 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 310,88307 | 310,88307 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 310,84434 | 324,79465 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 310,51973 | 345,80142 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 310,33768 | 310,33768 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 310,29046 | 325,38969 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 310,15952 | 310,15952 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 309,78250 | 321,91109 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,16706 | 309,16706 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,76957 | 308,76957 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 308,74667 | 327,57106 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,62399 | 308,62399 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,52273 | 308,52273 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 308,49934 | 334,24607 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 308,37690 | 318,06818 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 308,05032 | 308,05032 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 307,65314 | 314,96297 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,49865 | 307,49865 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 307,33821 | 312,50477 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 307,32397 | 337,04703 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 307,01833 | 319,44567 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 306,76601 | 332,66521 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 306,39887 | 309,50025 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 306,29307 | 326,16772 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 306,07714 | 328,04936 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,99398 | 305,99398 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 305,99133 | 319,96035 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 305,97594 | 320,11215 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 305,75157 | 338,37492 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,72219 | 305,72219 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 305,67541 | 316,10302 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,54157 | 305,54157 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 305,49397 | 322,78542 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 305,35304 | 307,72768 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 305,25438 | 327,46690 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 305,18424 | 311,10287 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,05488 | 305,05488 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,04887 | 305,04887 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,97030 | 304,97030 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,89838 | 304,89838 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 304,83738 | 315,77770 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Ankara) | SAY | 12 | 12 | 0 | 304,78945 | 311,20188 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,62562 | 304,62562 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 304,56393 | 314,76253 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,48478 | 304,48478 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 304,32961 | 320,78419 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,06359 | 304,06359 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 304,03163 | 329,78436 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 0 | 303,96147 | 308,32934 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 0 | 303,77748 | 320,29359 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 303,66868 | 310,09439 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 303,63239 | 319,78859 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 0 | 303,54115 | 312,29915 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,51186 | 303,51186 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 303,47219 | 314,37484 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 303,38634 | 316,77471 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 0 | 303,22758 | 310,55797 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 303,20152 | 317,45936 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 302,95389 | 305,20601 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,88415 | 302,88415 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 302,82681 | 342,86637 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 302,75401 | 320,66222 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 302,61721 | 308,46318 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 302,60103 | 313,59769 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 302,56330 | 310,06815 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,36192 | 302,36192 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 301,89502 | 315,56488 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 301,76087 | 312,52558 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 301,52245 | 317,05323 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 301,29474 | 315,92757 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 301,26068 | 301,26068 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 301,20708 | 319,37379 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 301,17042 | 306,81042 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,88336 | 300,88336 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 300,83972 | 314,92404 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 300,70501 | 306,07575 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,59783 | 300,59783 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,54536 | 300,54536 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 300,49672 | 322,72815 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,48631 | 300,48631 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 300,45055 | 306,20420 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 300,44004 | 321,81710 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,39423 | 300,39423 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 300,15716 | 301,25258 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 299,96149 | 310,13841 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 299,86978 | 318,52250 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 0 | 299,84525 | 302,36491 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 299,72324 | 305,84232 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 299,69399 | 343,58369 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 0 | 299,67667 | 308,53346 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 299,61729 | 319,77576 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 299,38501 | 315,26410 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 299,37277 | 321,68156 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 299,34256 | 314,50276 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 299,21565 | 316,27382 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,20847 | 299,20847 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 299,13169 | 322,91787 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 299,04917 | 309,15313 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 299,00538 | 302,06363 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 298,92239 | 303,39010 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 0 | 298,83152 | 314,22183 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 298,68421 | 308,87247 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 298,51709 | 316,40722 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 298,48877 | 314,13222 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 298,46619 | 311,07624 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 0 | 298,28981 | 317,37414 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 298,24260 | 303,95315 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 298,21475 | 299,85462 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 298,19271 | 298,19271 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 0 | 298,07324 | 310,64026 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 298,04275 | 312,04417 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 297,99048 | 332,70360 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 0 | 297,97873 | 308,86960 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 0 | 297,89232 | 323,93811 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 297,75186 | 309,40438 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 0 | 297,68275 | 303,83604 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,58553 | 297,58553 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 297,57107 | 310,23393 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 0 | 297,55522 | 307,97035 |
