DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. DGS Hemşirelik Taban Puanları 2022, 2021-2022 DGS Hemşirelik kontenjanları, DGS Hemşirelik Başarı Sıralaması 2022, Hemşirelik DGS Başarı Sıralamaları 2022, DGS Hemşirelik taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Hemşirelik taban puanları özel üniversiteler, DGS Hemşirelik sıralama 2022, Yeni açılacak DGS Hemşirelik fakülteleri 2022, İstanbul’daki DGS Hemşirelik fakülteleri, DGS Hemşirelik için Kaç Net 2022, Türkiye’nin en iyi DGS Hemşirelik fakülteleri 2022
DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları
DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2022 Hemşirelik Taban puanları aşağıdadır. 2022 DGS Hemşirelik puanları ve Hemşirelik sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2022 DGS Hemşirelik Taban Puanları, 2021 DGS sonuçları ve 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 DGS Hemşirelik SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2021 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
* DGS HEMŞİRELİK Bölümü SAYISAL bölümden öğrenci almaktadır.
Üniversite | Bölüm | P.Türü | Kont/Yer | Puan | 2021 Sıralama |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 359,785 | 15 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 337,5681 | 121 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 335,4495 | 151 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 332,5697 | 212 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 326,0848 | 383 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 317,749 | 791 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,6837 | 795 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,1468 | 836 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1/1 | 316,6819 | 865 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,6175 | 1102 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,4778 | 1114 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 313,0433 | 1153 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 312,3457 | 1229 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 312,2389 | 1241 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 311,9593 | 1268 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 311,8971 | 1273 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,6698 | 1294 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 310,9609 | 1359 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 310,7415 | 1379 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,5714 | 1394 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,3825 | 1411 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,0933 | 1439 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 309,9427 | 1455 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 309,8094 | 1470 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,5965 | 1493 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,2291 | 1535 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,1738 | 1542 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 308,6165 | 1615 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 308,5171 | 1628 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,2936 | 1657 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,1629 | 1674 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 308,1443 | 1677 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 308,0604 | 1687 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 307,9284 | 1702 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,4051 | 1763 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 307,2446 | 1783 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 306,9958 | 1813 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 306,6368 | 1856 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 306,3472 | 1896 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 306,2286 | 1916 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,6803 | 1991 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 2/2 | 305,4289 | 2024 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 304,8115 | 2104 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 12/12 | 304,764 | 2111 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 304,3231 | 2174 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,3128 | 2175 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,2099 | 2190 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 13/13 | 304,0325 | 2215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 303,7625 | 2254 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 303,7611 | 2255 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 303,164 | 2359 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 302,5776 | 2463 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,4382 | 2486 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,4285 | 2488 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,3348 | 2503 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 302,2246 | 2521 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 302,0268 | 2554 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 301,9668 | 2564 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 18/18 | 301,961 | 2565 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,9255 | 2570 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 301,788 | 2594 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 301,5296 | 2642 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 301,0927 | 2736 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8/8 | 301,0372 | 2748 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 301,0291 | 2750 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 300,8845 | 2781 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,7609 | 2807 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 300,4873 | 2866 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 300,3468 | 2893 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 300,3129 | 2900 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 300,1655 | 2929 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 300,0128 | 2959 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,9653 | 2968 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,8523 | 2990 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 299,3781 | 3083 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,3567 | 3087 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,1822 | 3122 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 299,1635 | 3125 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 298,7924 | 3198 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 298,7624 | 3204 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 20/20 | 298,7442 | 3208 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,7336 | 3210 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 298,5613 | 3244 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 298,5411 | 3248 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 298,47 | 3262 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 298,1849 | 3323 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,9023 | 3392 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 13/13 | 297,7418 | 3435 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,7326 | 3437 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,6928 | 3448 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5/5 | 297,6789 | 3452 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 297,6662 | 3455 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5881 | 3475 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 297,5493 | 3484 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 297,4029 | 3521 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 297,3338 | 3537 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,2519 | 3556 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 297,2191 | 3563 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,1832 | 3571 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 297,1627 | 3576 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 297,126 | 3584 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 296,9602 | 3622 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 296,673 | 3688 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 296,4671 | 3735 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,4499 | 3739 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 296,4179 | 3746 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,2748 | 3780 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,2087 | 3796 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 296,1243 | 3817 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,0469 | 3835 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 295,8709 | 3878 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 295,8217 | 3890 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 295,7427 | 3909 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 295,5112 | 3965 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 295,5091 | 3965 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 295,484 | 3971 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 295,247 | 4029 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 295,2236 | 4034 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 295,1112 | 4061 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 295,0521 | 4076 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 294,8711 | 4119 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 294,8678 | 4120 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 294,7785 | 4143 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 294,7657 | 4146 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 294,6831 | 4168 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 294,6608 | 4173 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 294,3084 | 4264 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 294,2948 | 4268 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 294,2412 | 4282 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6/6 | 294,2026 | 4292 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 294,1704 | 4300 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 293,9771 | 4350 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 293,9322 | 4361 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 293,9291 | 4362 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 293,8585 | 4380 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 293,856 | 4381 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 293,8042 | 4394 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 293,7688 | 4403 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 293,7258 | 4414 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 293,0649 | 4570 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 292,8407 | 4641 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,6187 | 4711 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 1/1 | 292,5039 | 4747 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 292,4883 | 4752 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,3324 | 4801 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 292,2976 | 4812 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 291,8157 | 4969 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 291,6883 | 5009 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,4377 | 5089 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 291,0314 | 5219 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 290,7027 | 5324 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,4943 | 5394 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 290,269 | 5471 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 290,2274 | 5485 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,0601 | 5542 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 289,4986 | 5732 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 289,3062 | 5797 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 289,1012 | 5866 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 288,1082 | 6205 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 287,8058 | 6309 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 287,1184 | 6549 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 286,6961 | 6708 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 286,463 | 6796 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 285,1874 | 7265 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 284,9907 | 7338 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 284,9548 | 7352 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 284,9068 | 7371 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 284,7485 | 7434 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 284,205 | 7666 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 283,9158 | 7793 |
