DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2023. DGS Çocuk Gelişimi Başarı Sıralaması 2023. DGS Çocuk Gelişimi Kontenjanları 2023. DGS 2023 Çocuk Gelişimi kontenjanları, DGS Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2023, Çocuk Gelişimi DGS Sıralamaları 2023, DGS Çocuk Gelişimi taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Çocuk Gelişimi taban puanları özel üniversiteler, DGS Çocuk Gelişimi sıralama 2023, Yeni açılacak DGS Çocuk Gelişimi fakülteleri 2023, İstanbul’daki DGS Çocuk Gelişimi fakülteleri, DGS Çocuk Gelişimi için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi DGS Çocuk Gelişimi fakülteleri 2023
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2023 ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2023 Çocuk Gelişimi Taban puanları aşağıdadır. 2023 DGS Çocuk Gelişimi puanları ve Çocuk Gelişimi sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2023 DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları, 2022 DGS sonuçları ve 2022 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 DGS Çocuk Gelişimi SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2023 Başarı Sıralaması
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2022 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
* DGS Çocuk Gelişimi Bölümü EŞİT AĞIRLIK bölümden öğrenci almaktadır. 2022-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler – DGS ÇOCUK GELİŞİMİ İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 301,95817 | 301,95817 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 283,03677 | 283,03677 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 281,36934 | 281,36934 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 0 | 278,33144 | 287,87569 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 0 | 274,95071 | 277,13122 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 274,16203 | 274,16203 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 0 | 274,04188 | 276,92893 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 0 | 269,73480 | 280,72368 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 268,10446 | 268,10446 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 0 | 267,55408 | 284,66962 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 266,01522 | 266,01522 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 0 | 265,93105 | 267,05842 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 265,54633 | 265,54633 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 265,40535 | 265,40535 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 263,27075 | 263,27075 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 263,23933 | 263,23933 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 0 | 263,00708 | 286,83003 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 0 | 262,37735 | 267,63927 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,55451 | 261,55451 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 0 | 261,23534 | 268,73585 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 7 | 7 | 0 | 259,06845 | 269,26357 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 0 | 258,97105 | 268,92518 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 258,40710 | 258,40710 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 0 | 258,30846 | 265,04686 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 0 | 258,24897 | 264,74527 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,92228 | 257,92228 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,81716 | 257,81716 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 0 | 257,35412 | 258,68752 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 0 | 256,94406 | 264,08708 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 6 | 0 | 256,79809 | 267,71073 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,67096 | 256,67096 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 0 | 256,38824 | 258,10567 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,28686 | 256,28686 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 0 | 256,25779 | 260,41024 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 7 | 0 | 256,16647 | 268,94107 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 6 | 0 | 255,94890 | 261,50950 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 6 | 0 | 255,86892 | 258,93317 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 0 | 255,73652 | 266,04330 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 0 | 255,69904 | 258,07516 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 0 | 254,67791 | 256,18260 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 249,79769 | 249,79769 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 247,20923 | 247,20923 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 246,89822 | 256,51495 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 0 | 245,48127 | 261,25294 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 0 | 244,81677 | 259,01254 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 244,48503 | 245,02490 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 241,44214 | 246,53696 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 0 | 240,10453 | 245,66993 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 239,11020 | 241,61528 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 236,31751 | 245,09299 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 0 | 233,85719 | 249,90155 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 0 | 233,85636 | 241,26263 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 233,61535 | 233,61535 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 230,62079 | 249,80168 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3500 | 0 | 230,21703 | 327,47096 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 229,88278 | 243,30327 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 229,75245 | 231,86142 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 0 | 229,19043 | 250,52123 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 228,81241 | 229,14532 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 228,15589 | 236,99729 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 224,94604 | 228,74413 |
2022-2023 DGS Çocuk Gelişimi Taban puanları, 2023 DGS Çocuk Gelişimi kontenjanları, 2023 DGS Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları, DGS Çocuk Gelişimi taban ve tavan puanları, DGS Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 DGS Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir, DGS Çocuk Gelişimi taban puanları 2022 2023, DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. DGS Çocuk Gelişimi 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
DGS Çocuk Gelişimi en iyi üniversiteler aşağıdadır.