DGS 2022 Biyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
DGS Biyoloji 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. DGS Biyoloji Taban Puanları 2022, 2021-2022 DGS Biyoloji kontenjanları, DGS Biyoloji Başarı Sıralaması 2022, Biyoloji DGS Başarı Sıralamaları 2022, DGS Biyoloji taban puanları devlet üniversiteleri, DGS Biyoloji taban puanları özel üniversiteler, DGS Biyoloji sıralama 2022, Yeni açılacak DGS Biyoloji fakülteleri 2022, İstanbul’daki DGS Biyoloji fakülteleri, DGS Biyoloji için Kaç Net 2022, Türkiye’nin en iyi DGS Biyoloji fakülteleri 2022
DGS Biyoloji 2022 Taban Puanları
DGS Biyoloji 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu! En güncel DGS 2022 Biyoloji Taban puanları aşağıdadır. 2022 DGS Biyoloji puanları ve Biyoloji sıralaması ÖSYM verilerine göre güncellendi. 2022 DGS Biyoloji Taban Puanları, 2021 DGS sonuçları ve 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2022 DGS Biyoloji SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur.
Aşağıdaki DGS puanları ve sıralamalar 2021 DGS sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan en güncel puanlardır. DGS Biyoloji 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
DGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM BÖLÜMLER
* DGS Biyoloji Bölümü SAYISAL bölümden öğrenci almaktadır.
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/ YO. | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | YER. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 295,55134 | 304,33179 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 287,10190 | 307,34656 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 285,86157 | 286,17069 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 279,83266 | 283,41030 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 278,74035 | 283,30221 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 273,87507 | 282,25476 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 273,62080 | 279,79421 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 273,46523 | 284,56474 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 272,76509 | 275,04003 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 272,72467 | 282,95043 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 272,08153 | 310,61870 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 271,20515 | 290,20580 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 270,98343 | 283,83998 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 270,84405 | 276,90830 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 269,76824 | 288,95005 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 269,62075 | 278,36065 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 269,53295 | 278,66719 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 269,31317 | 280,51807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 269,10897 | 277,67543 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 268,92025 | 280,69647 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 268,35886 | 289,47340 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 266,56645 | 267,06427 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 266,38285 | 275,68735 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 265,85025 | 277,23559 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 265,84581 | 295,30715 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 264,15691 | 281,93547 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 264,05510 | 274,26884 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 263,69381 | 278,29937 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 263,38967 | 274,07690 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 262,71093 | 277,59949 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 5 | 5 | 262,40533 | 275,19467 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 261,95282 | 273,72464 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 261,72040 | 264,20118 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 261,53158 | 265,98451 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 260,97774 | 262,45151 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 260,65963 | 270,51662 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 260,25932 | 264,95758 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 259,67448 | 261,13035 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 258,04344 | 260,77598 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 4 | 4 | 257,78855 | 263,03701 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 256,88611 | 265,40913 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 256,48750 | 258,42950 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 256,43398 | 257,88773 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 256,09911 | 260,90957 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 255,79737 | 258,07513 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 253,71758 | 266,24047 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 253,52296 | 255,14147 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 253,44905 | 259,60071 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 253,03656 | 263,51713 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 252,72773 | 279,50537 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 252,23031 | 278,83486 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 251,83007 | 252,47385 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 250,29297 | 256,93374 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 250,27158 | 256,77822 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 246,02068 | 256,04088 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 2 | 244,81349 | 256,68838 |
DGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM BÖLÜMLER
2021-2022 DGS Biyoloji Taban puanları, 2022 DGS Biyoloji kontenjanları, 2022 DGS Biyoloji başarı sıralamaları, DGS Biyoloji taban ve tavan puanları, DGS Biyoloji taban puanları ve başarı sıralaması, 2022 DGS Biyoloji için kaç net gerekir, DGS Biyoloji taban puanları 2021 2022, DGS Biyoloji Taban Puanları 2022 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. DGS Biyoloji 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
DGS Biyoloji En İyi Üniversiteler
Biyoloji en iyi üniversiteler aşağıdadır.
- ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
- DGS Biyoloji 2022 Taban Puanları
DGS 2022 TABAN PUANLARI – TÜM BÖLÜMLER
Bunları da İncele!
- KPSS ÇIKMIŞ SORULAR
- ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR
- 2022 PUAN HESAPLAMA
- 2022 ONLİNE TEST ÇÖZ
- 2022 TYT AYT DENEMELERİ
- 2022 TYT AYT KONULARI
- 2022 KPSS MÜFREDATI
- 2022 ALES MÜFREDATI
- 2022 DGS MÜFREDATI
- YÖS SINAV KONULARI
- MATEMATİK DERS NOTU