YKS Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2024, 2023 2024 Bilgisayar Mühendisliği kontenjanları, Bilgisayar Mühendisliği Başarı Sıralaması 2024, Bilgisayar Mühendisliği Başarı Sıralamaları 2024, Bilgisayar Mühendisliği taban puanları devlet üniversiteleri, Bilgisayar Mühendisliği taban puanları özel üniversiteler, Bilgisayar Mühendisliği sıralama 2024 YÖK atlas, Yeni açılacak Bilgisayar Mühendisliği fakülteleri 2024, İstanbul’daki Bilgisayar Mühendisliği fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği için Kaç Net 2024, Türkiye’nin en iyi Bilgisayar Mühendisliği fakülteleri 2024
YKS Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2024 Bilgisayar Mühendisliği Taban puanları burada paylaşıldı. 2024 YKS-TYT-AYT Bilgisayar Mühendisliği puanları ve Bilgisayar Mühendisliği sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2024 Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları, 2023 YKS ve 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2024 Bilgisayar Mühendisliği Sıralamaları yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. En Güncel Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2023 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar güncel olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2024 Bilgisayar Mühendisliği TABAN PUANLARI TAHMİNİ PUANLARDIR.
ÖSYM 2024 üniversite taban puanlarını yayınladı. Eşit Ağırlık Puanıyla öğrenci alan Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki liste paylaşıldı.
Üniversite Adı | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sırası | Taban Puan |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 157 | 550,075 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 354 | 547,164 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 393 | 546,601 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 889 | 541,134 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 1.197 | 539,227 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 1.338 | 538,410 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 1.599 | 536,889 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 1.875 | 535,363 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 2.872 | 531,021 |
GALATASARAY ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 3.133 | 529,961 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 3.582 | 528,358 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 3.685 | 528,017 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 5.067 | 524,016 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 6.132 | 521,348 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 6.177 | 521,238 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 6.280 | 520,979 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 7.008 | 519,323 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 8.226 | 516,546 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 8.639 | 515,673 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 9.621 | 513,664 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 9.749 | 513,393 |
GEBZE TEKNİK ÜNİ. (KOCAELİ) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 9.923 | 513,027 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 10.278 | 512,362 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 11.352 | 510,293 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 11.761 | 509,550 |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA Y. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 12.708 | 507,866 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 12.832 | 507,648 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 13.898 | 505,760 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 15.827 | 502,655 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 17.807 | 499,576 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 18.157 | 499,049 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 18.230 | 498,937 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(MTOK) | 20.149 | 495,990 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 20.279 | 495,805 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 21.494 | 493,979 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 22.178 | 492,976 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 22.492 | 492,525 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 22.864 | 491,994 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 22.884 | 491,964 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 23.175 | 491,569 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 23.257 | 491,456 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 24.873 | 489,212 |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA Y. (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 25.105 | 488,888 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 25.199 | 488,762 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT – KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 25.830 | 487,886 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 26.211 | 487,337 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 26.645 | 486,734 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 27.408 | 485,720 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 27.547 | 485,527 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 28.564 | 484,193 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 30.641 | 481,430 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 31.538 | 480,287 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 31.802 | 479,943 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 33.025 | 478,378 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 33.056 | 478,343 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 33.662 | 477,562 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 34.207 | 476,856 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 35.123 | 475,691 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 36.419 | 474,068 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 36.931 | 473,412 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 38.153 | 471,848 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 38.442 | 471,499 |
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKESİ (GAZİMAĞUSA – KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 38.507 | 471,421 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 39.091 | 470,703 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 40.150 | 469,427 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 41.173 | 468,198 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 41.288 | 468,074 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 41.824 | 467,473 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 42.042 | 467,183 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 42.166 | 467,005 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 42.869 | 466,167 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 43.121 | 465,883 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 43.547 | 465,397 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 43.602 | 465,327 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 43.733 | 465,154 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 43.993 | 464,796 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 44.208 | 464,537 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 44.669 | 463,984 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 45.495 | 462,947 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 45.642 | 462,759 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 47.058 | 461,102 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 47.352 | 460,746 |
BEYKOZ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 47.450 | 460,647 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 48.112 | 459,858 |
FATİH SULTAN MEHMET V. ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 48.935 | 458,885 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 49.892 | 457,750 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 49.934 | 457,696 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 50.209 | 457,359 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 50.254 | 457,311 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 50.813 | 456,653 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 51.032 | 456,395 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 52.283 | 454,916 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(MTOK) | 52.903 | 454,197 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 53.231 | 453,829 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 54.093 | 452,855 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 55.442 | 451,308 |
SAKARYA ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 56.372 | 450,246 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 56.567 | 450,032 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 56.680 | 449,899 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 57.421 | 449,046 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 57.775 | 448,665 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 58.219 | 448,166 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 58.398 | 447,968 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 59.342 | 446,950 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 60.489 | 445,638 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 61.080 | 444,939 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 61.203 | 444,802 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 61.408 | 444,569 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 61.437 | 444,542 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 61.485 | 444,490 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 62.557 | 443,278 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 62.786 | 443,029 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 62.882 | 442,933 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 64.496 | 441,205 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 64.931 | 440,736 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 65.435 | 440,211 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 65.729 | 439,864 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 66.449 | 439,033 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 67.148 | 438,257 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 68.842 | 436,417 |
ALANYA A. KEYKUBAT ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 68.852 | 436,406 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 69.474 | 435,726 |
BALIKESİR ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 71.814 | 433,203 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 72.505 | 432,447 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 73.147 | 431,783 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 73.864 | 431,058 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 74.150 | 430,765 |
MERSİN ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 76.466 | 428,327 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 78.543 | 426,185 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 79.207 | 425,547 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 79.830 | 424,935 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 79.901 | 424,863 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 79.942 | 424,820 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 79.962 | 424,799 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 80.771 | 424,000 |
YALOVA ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 81.639 | 423,178 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 81.789 | 423,037 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 82.729 | 422,055 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) (Alm.) | 82.864 | 421,926 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 84.253 | 420,454 |
ADANA A.TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 84.833 | 419,838 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 85.322 | 419,380 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 85.618 | 419,118 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 85.962 | 418,774 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 86.128 | 418,608 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 86.317 | 418,424 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 88.136 | 416,596 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 89.572 | 415,203 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 90.246 | 414,555 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 90.437 | 414,396 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 91.496 | 413,469 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 91.847 | 413,142 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 92.224 | 412,780 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 92.792 | 412,264 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 95.562 | 409,664 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 95.562 | 409,662 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 96.216 | 409,030 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 96.979 | 408,307 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. (ANTALYA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) | 97.665 | 407,669 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 99.938 | 405,574 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 100.614 | 404,929 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd.)(İng.) | 104.608 | 401,296 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 105.669 | 400,375 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 107.108 | 399,082 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 108.745 | 397,670 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 110.081 | 396,517 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 110.184 | 396,430 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 110.808 | 395,870 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 111.586 | 395,176 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 113.027 | 393,981 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 113.061 | 393,953 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 113.634 | 393,459 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 114.386 | 392,810 |
DÜZCE ÜNİ. (DÜZCE) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 114.553 | 392,673 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(UOLP İng.) | 114.576 | 392,648 |
KAYSERİ ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 114.807 | 392,451 |
ACIBADEM M. ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 115.279 | 392,051 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 116.429 | 391,084 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 117.988 | 389,787 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | 118.276 | 389,561 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 118.724 | 389,197 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) (İng.) | 118.853 | 389,084 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (UOLP) (Ücretli)(İng.) | 121.928 | 386,601 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 123.887 | 385,047 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 125.655 | 383,621 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 126.132 | 383,230 |
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (GÜZELYURT – KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 126.716 | 382,746 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 129.005 | 381,013 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 132.078 | 378,659 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) (VAKIF) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | 133.423 | 377,668 |
KIRIKKALE ÜNİ. (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 133.450 | 377,650 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | 133.980 | 377,265 |
KARABÜK ÜNİ. (KARABÜK) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği (İ. Ö.) | 136.667 | 375,355 |
