BESYO 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
YKS BESYO 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. BESYO Taban Puanları 2023, 2022 2023 BESYO kontenjanları, BESYO Başarı Sıralaması 2023, BESYO Başarı Sıralamaları 2023, BESYO taban puanları devlet üniversiteleri, BESYO taban puanları özel üniversiteler, BESYO sıralama 2023 YÖK atlas, Yeni açılacak BESYO 2023, İstanbul’daki BESYO, BESYO için Kaç Net 2023, Türkiye’nin en iyi BESYO 2023
BESYO 2023 Taban Puanları
YKS BESYO 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2023 BESYO Taban puanları aşağıdadır. 2023 YKS-TYT-AYT BESYO puanları ve BESYO sıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2023 BESYO Taban Puanları, 2022 YKS sonuçları ve 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2023 BESYO SIRALAMALARI yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. EN GÜNCEL BESYO 2023 TABAN PUANLARI
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2022 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar yeni olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS BESYO 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2023 BESYO TABAN PUANLARI TAHMİNİ PUANLARDIR.
*YKS BESYO TYT ile öğrenci almaktadır.
- KISALTMALAR
- Ant: Antrenörlük Bölümü
- Ant2: Antrenörlük Bölümü ikinci öğretim
- Yön: Yöneticilik Bölümü
- Yön2: Yöneticilik Bölümü ikinci öğretim
- Rek : Rekreasyon Eğitimi Bölümü
- Rek2 : Rekreasyon Eğitimi Bölümü ikinci öğretim
- Egz: Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
- Eng. Egz: Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
BESYO 2023 TYT TABAN PUANLARI
Adana Çukurova Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 150 TYT |
Adıyaman Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 160 TYT |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT Rek : 150 TYT |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT Ant2 : 150 TYT |
Aksaray Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT Yön : 150 TYT |
Amasya Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı |
Ankara Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 220 TYT Yön : 220 TYT |
Ankara Hacettepe Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 230 TYT Rek : 230 TYT |
Ankara Gazi Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 230 TYT |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri:200 |
Antalya Akdeniz Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 150 TYT Rek : 185 TYT |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 180 TYT Rek : 150 TYT |
Ardahan Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Yön : 180 TYT |
Aydın Andan Menderes Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Diğer Bölümler: 150 TYT |
Balıkesir Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT |
Bartın Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT, Yön : 150 TYT, Yön2 : 150 TYT Rek: 150 TYT Rek2 : 150 TYT |
Batman Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT |
Bayburt Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 170 TYT , Ant2: 170 TYT, Yön : 170 TYT, Yön2: 170 TYT |
Bitlis Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı |
Bolu Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT, Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT |
Burdur Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 210 TYT, Ant2: 190 TYT , Yön : 210 TYT , Yön2 : 150 TYT Rek: 150 TYT |
Çorum Hitit üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2: 150 TYT , Rek: 150 TYT |
Denizli Pamukkale Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 200 TYT , Rek: 150 TYT |
Dicle Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT, Yön : 150 TYT |
Düzce Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı , Ant: 200 TYT , Yön : 150 TYT |
Edirne Trakya Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT, Yön : 150 TYT , Yön2: 150 TYT, Rek: 150 TYT |
Elazığ Fırat Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 200 TYT, Ant2: 200 TYT , Rek: 160 TYT , Rek2: 160 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Besyo Öğretmenlik 800.000 barajı: 800, Eğitim Fak. Öğretmenlik 800.000 barajı, Yön : 170 TYT |
Erzurum Atatürk Üniversitesi | Öğretmenlik 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Rek: 150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Rek : 150 TYT |
Gaziantep Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 220 TYT Yön : 220 TYT |
Giresun Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Gümüşhane Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Yön: 150 TYT , Yön2: 150 TYT |
Hakkari Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Öğrt: 800, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT, Rek: 150 TYT |
Iğdır Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant : 180 TYT Ant2: 180 TYT |
Isparta Süleyman Demirel | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2: 150 TYT |
İstanbul Üniversitesi | Öğrt: 800TYT , Ant: 200TYT , Yön : 240 TYT |
İstanbul Marmara Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 200 TYT , Yön : 240 TYT |
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200 TYT |
İzmir Ege Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön: 180 TYT |
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT , Ant2: 180 TYT |
Karabük Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT |
Karamanoğlu M.B Ünversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT |
Kars Kafkas Üniversitesi | Öğrt: 800, Ant: 150 Yön: 150 Yön2: 150 |
Kastamonu Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 190 TYT , Ant2: 190 TYT, Yön: 190 TYT, Yön2:190 TYT |
Kayseri Erciyes Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Rek: 150 TYT |
Kırıkkale Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Rek: 150 TYT |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön : 150 TYT |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Öğrt: 800 TYT , Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT |
Konya Selçuk Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT , Rek: 150 TYT , Rek2 : 150 TYT |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön : 150 TYT , Yön2 : 150 TYT , Rek: 150 TYT , Rek2 : 150 TYT |
Malatya İnönü Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 210 TYT , Eng. Egz: 210 TYT |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT , Yön : 180 TYT , Rek: 180 TYT |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT , Yön : 180 TYT , Ant2: 180 TYT |
Mersin Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Yön :150 TYT , Rek:150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , An2: 150 TYT , Yön :150 TYT , Yön2: 150 TYT , Rek:150 TYT , Rek2: 150 TYT |
Muş Alparslan Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 160 TYT , Yön : 160 TYT , Eng. Egz: 800 TYT |
Nevşehir Hacı B.V Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 160 TYT |
Niğde Ömer Halis Demir Üni. | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant : 180 TYT , Ant2: 180 TYT |
Ordu Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Yön: 150 TYT |
Osmaniye Korkut A. Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Rize RTE Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Sakarya Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 180 TYT |
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , An2: 150 TYT , Yön :150 TYT , Yön2: 150 TYT , Rek:150 TYT |
Siirt Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , An2: 150 TYT , Yön :150 TYT , Yön2: 150 TYT |
Sinop Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 180 TYT |
Sivas Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı, Ant: 150 TYT , Yön: 150 TYT |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 170 TYT |
Şırnak Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Yön: 150 TYT |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT , Ant2: 150 TYT , Yön: 150 TYT |
Trabzon Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 150 TYT |
Tunceli Munzur Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 190 TYT , Yön: 190 TYT , Rek: 190 TYT |
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 180 TYT |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı , Ant: 190 TYT , Ant2: 190 TYT , Yön: 190 TYT , Yön2: 190 TYT |
Zonguldak B.Ecevit Üniversitesi | Öğretmenlik : 800.000 barajı |
BESYO Bölümleri Nelerdir?
- Beden eğitimi ve spor öğretmenliği
- Antrenörlük eğitimi
- Spor yöneticiliği
- Rekreasyon
- Spor bilimleri
- Engellilerde egzersiz ve spor eğitimi
- Egzersiz ve spor bilimleri
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023
Üniversite Adı | Bölümün Adı | Taban Puanı | Sıralama | Puan Türü | Yerl./Kont. |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 292,54708 | 173130 | EA | 72/70 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 282,62808 | 207565 | EA | 52/50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 281,16292 | 217424 | EA | 41/40 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 270,78438 | 260983 | EA | 41/40 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 270,78725 | 260983 | EA | 1/10 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 265,01821 | 291875 | EA | 62/60 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 263,61733 | 297391 | EA | 50/50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | 264,08470 | 297391 | EA | 1/10 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 263,40445 | 302907 | EA | 19/40 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli) | — | – | EA | 0/5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/10 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | — | – | EA | 0/3 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/17 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | — | – | EA | 0/10 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/10 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | — | – | EA | 0/17 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC VAKIF) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | — | – | EA | 0/3 |
2022-2023 YKS BESYO Taban puanları, 2023 YKS BESYO kontenjanları, 2023 YKS BESYO başarı sıralamaları, YKS BESYO taban ve tavan puanları, YKS BESYO taban puanları ve başarı sıralaması, 2023 YKS BESYO için kaç net gerekir, YKS BESYO taban puanları 2022 2023, YKS-TYT-AYT BESYO Taban Puanları 2023 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS BESYO 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
BESYO ile Alan Üniversiteler
- Adana Çukurova Üniversitesi
- Adıyaman Üniversitesiversitesi
- Afyon Kocatepe Üniversitesi.
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.
- Aksaray Üniversitesiversitesi
- Amasya Üniversitesiversitesi
- Ankara Üniversitesiversitesi
- Ankara Hacettepe Üniversitesi.
- Ankara Gazi Üniversitesi.
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
- Antalya Akdeniz Üniversitesi.
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.
- Ardahan Üniversitesi Üniversitesi.
- Aydın Andan Menderes Üniversitesi.
- Balıkesir Üniversitesi
- Bartın Üniversitesiversitesi
- Batman Üniversitesiversitesi
- Bayburt Üniversitesiversitesi
- Bitlis Üniversitesiversitesi
- Bolu Üniversitesiversitesi
- Burdur Üniversitesiversitesi
- Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Çanakkale 18 Mart
- Çorum Hitit Üniversitesiversitesi
- Denizli Pamukkale Üniversitesi.
- Dicle Üniversitesiversitesi
- Düzce Üniversitesiversitesi
- Edirne Trakya Üniversitesiversitesi
- Elazığ Fırat Üniversitesi.
- Erzincan Binali Yıldırım
- Erzurum Atatürk Üniversitesi.
- Erzurum Teknik Üniversitesi.
- Eskişehir Teknik Üniversitesi.
- Gaziantep Üniversitesi.
- Giresun Üniversitesiversitesi
- Gümüşhane Üniversitesiversitesi
- Hakkari Üniversitesiversitesi
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.
- Iğdır Üniversitesiversitesi
- Isparta Süleyman Demirel
- İstanbul Üniversitesiversitesi
- İstanbul Marmara Üniversitesiversitesi
- İstanbul Sağlık Bilimleri
- İzmir Ege Üniversitesi.
- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- Karabük Üniversitesi
- Karamanoğlu M.B Üniversitesi.
- Kars Kafkas Üniversitesiversitesi
- Kastamonu Üniversitesiversitesi
- Kayseri Erciyes Üniversitesi.
- Kırıkkale Üniversitesiversitesi
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
- Konya Selçuk Üniversitesiversitesi
- Konya Necmettin Erb. Üniversitesi.
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.
- Malatya İnönü Üniversitesiversitesi
- Manisa CBÜ Üniversitesi.
- Mardin Artuklu Üniversitesi.
- Mersin Üniversitesiversitesi
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
- Muş Alparslan Üniversitesi.
- Nevşehir Hacı B.V Üniversitesi.
- Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi.
- Ordu Üniversitesiversitesi
- Osmaniye Korkut A. Üniversitesi.
- Rize RTE Üniversitesi.
- Sakarya Üniversitesi.
- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Siirt Üniversitesiversitesi
- Sinop Üniversitesiversitesi
- Sivas Üniversitesiversitesi
- Şanlıurfa Harran Üniversitesi.
- Şırnak Üniversitesiversitesi
- Tekirdağ NKÜ Üniversitesi.
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
- Trabzon Üniversitesiversitesi
- Tunceli Munzur Üniversitesiversitesi
- Van Yüzüncüyıl Üniversitesi.
- Yozgat Bozok Üniversitesi.
- Zonguldak B.Ecevit Üniversitesi
- BESYO 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bunları da İncele!
- KPSS ÇIKMIŞ SORULAR
- ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR
- 2023 PUAN HESAPLAMA
- 2023 ONLİNE TEST ÇÖZ
- 2023 TYT AYT DENEMELERİ
- 2023 TYT AYT KONULARI
- 2023 KPSS MÜFREDATI
- 2023 ALES MÜFREDATI
- 2023 DGS MÜFREDATI
- YÖS SINAV KONULARI
- MATEMATİK DERS NOTU