YKS Bahçe Bitkileri 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. Bahçe Bitkileri Fakültesi Taban Puanları 2024, 2023 2024 Bahçe Bitkileri Fakültesi kontenjanları, Bahçe Bitkileri Fakültesi Başarı Sıralaması 2024, Bahçe Bitkileri Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024, Bahçe Bitkileri Fakültesi taban puanları devlet üniversiteleri, Bahçe Bitkileri Fakültesi taban puanları özel üniversiteler, Bahçe Bitkileri Fakültesi sıralama 2024 YÖK atlas, Yeni açılacak Bahçe Bitkileri Fakültesi 2024, İstanbul’daki Bahçe Bitkileri fakülteleri, Bahçe Bitkileri Fakültesi için Kaç Net 2024, Türkiye’nin en iyi Bahçe Bitkileri fakülteleri 2024
YKS Bahçe Bitkileri 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları belli oldu mu? En güncel 2024 Bahçe Bitkileri FakültesiTaban puanları burada paylaşıldı. 2024 YKS-TYT-AYT Bahçe Bitkileri Fakültesi puanları ve Bahçe Bitkileri Fakültesisıralaması YÖK ATLAS verilerine göre güncellendi. 2024 Bahçe Bitkileri Fakültesi Taban Puanları, 2023 YKS ve 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre oluşan son puanlardır. 2024 Bahçe Bitkileri Fakültesi Sıralamaları yığınsal dağılım tablosundan faydalanarak oluşturulmuştur. En Güncel Bahçe Bitkileri Fakültesi 2024 Taban Puanları.
Aşağıdaki puanlar ve sıralamalar 2023 Üniversite sınavı sonucunda yerleşen adayların oluşturduğu TAHMİNİ puanlardır. Puanlar ve sıralamalar güncel olup ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan güncel puanlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. YKS Bahçe Bitkileri 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması. 2024 Bahçe Bitkileri Fakültesi TABAN PUANLARI TAHMİNİ PUANLARDIR.
ÖSYM 2024 üniversite taban puanlarını yayınladı. SAYISAL Puanıyla öğrenci alan Bahçe Bitkileri Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki liste paylaşıldı.
Üniversite | Bölüm (SAYISAL) | Başarı Sıra | Taban Puan |
EGE ÜNİ. (İZMİR) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 269.460 | 308,186 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 276.912 | 305,5836 |
ANKARA ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 331.404 | 288,654 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 332.183 | 288,4212 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 355.891 | 282,0068 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 370.266 | 278,4508 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 376.266 | 276,9868 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 431.459 | 265,1251 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri(İng.) | 435.383 | 264,3634 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 440.215 | 263,4192 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 446.474 | 262,2425 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 458.637 | 260,048 |
UŞAK ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 474.242 | 257,3345 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 475.278 | 257,148 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 481.786 | 256,075 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 491.804 | 254,4665 |
KOCAELİ ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 500.537 | 253,1016 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 504.456 | 252,4885 |
ORDU ÜNİ. (ORDU) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 507.902 | 251,9748 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 509.256 | 251,7744 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 515.146 | 250,8695 |
SAKARYA UYG. BİLİMLER ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 515.706 | 250,7874 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri(İng.) | 544.011 | 246,8149 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 562.543 | 244,3593 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 565.634 | 243,9458 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 604.523 | 239,2194 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. (YOZGAT) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 607.275 | 238,9146 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. (VAN) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 624.543 | 236,9525 |
SİİRT ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 627.738 | 236,5951 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 640.821 | 235,1788 |
BİNGÖL ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 644.208 | 234,8197 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 703.141 | 228,9279 |
ŞIRNAK ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 727.228 | 226,6996 |
IĞDIR ÜNİ. (DEVLET) | Bahçe Bitkileri | 751.350 | 224,5499 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Bahçe Bitkileri (Burslu) | 971.434 | 207,0015 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (LEFKE) (KIBRIS) | Bahçe Bitkileri (%50 İnd.) | Dolmadı | Dolmadı |
2023-2024 YKS Bahçe Bitkileri Taban puanları, 2024 YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi kontenjanları, 2024 YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi başarı sıralamaları, YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi taban ve tavan puanları, YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması, 2024 YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi için kaç net gerekir, YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi taban puanları 2023 2024, YKS-TYT-AYT Bahçe Bitkileri Fakültesi Taban Puanları 2024 Ve Başarı Sıralamaları ÖSYM. YKS Bahçe Bitkileri Fakültesi 2024 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması